| код | название валюты | курс, o |
|---|---|---|
Валюты, котируемые ЦБ РФ |
||
| 840 USD | Доллар США (за 1) | 83.2454 |
| 978 EUR | Евро (за 1) | 94.5252 |
| 156 CNY | Китайский юань (за 1) | 12.4028 |
| 784 AED | Дирхам ОАЭ (за 1) | 22.6672 |
| 51 AMD | Армянский драм (за 100) | 22.9440 |
| 36 AUD | Австралийский доллар (за 1) | 57.8472 |
| 944 AZN | Азербайджанский манат (за 1) | 48.9679 |
| 975 BGN | Болгарский лев (за 1) | 47.0602 |
| 986 BRL | Бразильский реал (за 1) | 16.0687 |
| 933 BYN | Белорусский рубль (за 1) | 27.7014 |
| 124 CAD | Канадский доллар (за 1) | 58.6731 |
| 756 CHF | Швейцарский франк (за 1) | 99.6593 |
| 203 CZK | Чешская крона (за 10) | 38.4417 |
| 208 DKK | Датская крона (за 1) | 12.6447 |
| 818 EGP | Египетский фунт (за 10) | 15.9087 |
| 826 GBP | Фунт стерлингов (за 1) | 110.5915 |
| 981 GEL | Грузинский лари (за 1) | 31.9597 |
| 344 HKD | Гонконгский доллар (за 1) | 10.6065 |
| 348 HUF | Венгерский форинт (за 100) | 25.5213 |
| 360 IDR | Индонезийская рупия (за 10000) | 46.5656 |
| 356 INR | Индийская рупия (за 100) | 86.7206 |
| 392 JPY | Японская иена (за 100) | 52.6370 |
| 417 KGS | Киргизский сом (за 100) | 95.1953 |
| 410 KRW | Вон Республики Корея (за 1000) | 61.4040 |
| 398 KZT | Казахстанский тенге (за 100) | 18.8825 |
| 498 MDL | Молдавский лей (за 10) | 46.9785 |
| 578 NOK | Норвежская крона (за 10) | 86.7085 |
| 554 NZD | Новозеландский доллар (за 1) | 46.9088 |
| 985 PLN | Польский злотый (за 1) | 21.4760 |
| 634 QAR | Катарский риал (за 1) | 22.8696 |
| 946 RON | Румынский лей (за 1) | 17.8008 |
| 941 RSD | Сербский динар (за 100) | 80.1854 |
| 752 SEK | Шведская крона (за 10) | 83.4218 |
| 702 SGD | Сингапурский доллар (за 1) | 65.0761 |
| 764 THB | Таиландский бат (за 10) | 24.7438 |
| 972 TJS | Таджикский сомони (за 10) | 90.1598 |
| 934 TMT | Новый туркменский манат (за 1) | 23.7844 |
| 949 TRY | Турецкая лира (за 10) | 16.9978 |
| 980 UAH | Украинская гривна (за 10) | 18.5678 |
| 860 UZS | Узбекский сум (за 10000) | 70.4946 |
| 704 VND | Вьетнамский донг (за 10000) | 32.4873 |
| 960 XDR | СДР (специальные права заимствования) (за 1) | 113.1929 |
| 710 ZAR | Южноафриканский рэнд (за 10) | 50.1273 |
Прочие валюты |
||
| 971 AFN | Афганских афгани (за 100) | 92.7215 |
| 8 ALL | Лек (за 100) | 74.5592 |
| 973 AOA | Ангольских кванз (за 100) | 16.7800 |
| 32 ARS | Аргентинское песо (за 100) | 77.0505 |
| 533 AWG | Арубанский флорин (за 1) | 45.9919 |
| 977 BAM | Конвертируемая марка (за 1) | 46.7671 |
| 52 BBD | Барбадосский доллар (за 1) | 41.2290 |
| 50 BDT | Така (за 100) | 67.6780 |
| 48 BHD | Бахрейнский динар (за 1) | 221.3495 |
| 108 BIF | Бурундийский франк (за 1000) | 41.6331 |
| 60 BMD | Бермудский доллар (за 1) | 83.2454 |
| 96 BND | Брунейский доллар (за 1) | 61.2369 |
| 68 BOB | Боливиано (за 10) | 69.3712 |
| 44 BSD | Багамский доллар (за 1) | 83.2454 |
| 64 BTN | Нгултрум (за 10) | 10.9533 |
| 72 BWP | Пула (за 10) | 71.5910 |
| 84 BZD | Белизский доллар (за 1) | 41.2985 |
| 976 CDF | Конголезских франков (за 1000) | 41.5990 |
| 152 CLP | Чилийское песо (за 100) | 10.4563 |
| 170 COP | Колумбийское песо (за 1000) | 22.1430 |
| 188 CRC | Костариканский колон (за 100) | 12.9377 |
| 192 CUP | Кубинское песо (за 10) | 34.6856 |
| 132 CVE | Эскудо Кабо-Верде (за 100) | 82.7736 |
| 262 DJF | Франк Джибути (за 100) | 46.7605 |
| 214 DOP | Доминиканское песо (за 10) | 15.1825 |
| 12 DZD | Алжирский динар (за 100) | 62.2835 |
| 232 ERN | Эритрейская накфа (за 10) | 55.2208 |
| 230 ETB | Эфиопский быр (за 100) | 51.7286 |
| 242 FJD | Доллар Фиджи (за 1) | 39.4666 |
| 238 FKP | Фунт Фолклендских островов (за 1) | 110.9994 |
| 936 GHS | Ганский седи (за 1) | 11.9348 |
| 292 GIP | Гибралтарский фунт (за 1) | 110.9994 |
| 270 GMD | Даласи (за 10) | 15.5963 |
| 324 GNF | Гвинейский франк (за 10000) | 92.7680 |
| 320 GTQ | Кетсаль (за 1) | 10.7971 |
| 328 GYD | Гайанский доллар (за 100) | 39.7894 |
| 340 HNL | Лемпира (за 10) | 33.8074 |
| 191 HRK | Хорватская куна (за 1) | 12.1250 |
| 332 HTG | Гурд (за 100) | 78.9056 |
| 376 ILS | Новый израильский шекель (за 1) | 25.5770 |
| 368 IQD | Иракский динар (за 1000) | 57.0361 |
| 364 IRR | Иранский риал (за 1000000) | 47.8647 |
| 352 ISK | Исландская крона (за 100) | 63.9366 |
| 388 JMD | Ямайский доллар (за 100) | 53.9241 |
| 400 JOD | Иорданский динар (за 1) | 117.4124 |
| 404 KES | Кенийский шиллинг (за 100) | 73.0704 |
| 116 KHR | Риель (за 1000) | 20.4786 |
| 174 KMF | Франк Комор (за 100) | 18.6854 |
| 408 KPW | Северокорейская вона (за 100) | 64.0349 |
| 414 KWD | Кувейтский динар (за 1) | 274.3751 |
| 418 LAK | Кип (за 10000) | 72.6146 |
| 422 LBP | Ливанский фунт (за 1000) | 55.0492 |
| 144 LKR | Шри-Ланкийская рупия (за 100) | 41.2106 |
| 430 LRD | Либерийский доллар (за 100) | 53.9504 |
| 434 LYD | Ливийский динар (за 1) | 18.0037 |
| 504 MAD | Марокканский дирхам (за 10) | 86.1905 |
| 969 MGA | Малагасийских ариари (за 1000) | 20.8348 |
| 807 MKD | Денар (за 10) | 14.8812 |
| 496 MNT | Тугрик (за 1000) | 23.1512 |
| 446 MOP | Патака (за 1) | 10.3340 |
| 929 MRU | Мавританских угий (за 10) | 22.8758 |
| 480 MUR | Маврикийская рупия (за 10) | 18.9841 |
| 462 MVR | Руфия (за 10) | 53.8457 |
| 454 MWK | Квача (за 100) | 10.3584 |
| 484 MXN | Мексиканское песо (за 10) | 40.2486 |
| 458 MYR | Малайзийский ринггит (за 1) | 19.9295 |
| 943 MZN | Мозамбикских метикалов (за 10) | 12.9868 |
| 516 NAD | Доллар Намибии (за 10) | 54.6215 |
| 566 NGN | Найра (за 1000) | 62.6301 |
| 558 NIO | Золотая кордоба (за 10) | 23.2822 |
| 524 NPR | Непальская рупия (за 100) | 68.3432 |
| 512 OMR | Оманский риал (за 1) | 216.5030 |
| 604 PEN | Новый соль (за 1) | 22.3148 |
| 598 PGK | Кина (за 1) | 23.6417 |
| 608 PHP | Филиппинское песо (за 10) | 16.0674 |
| 586 PKR | Пакистанская рупия (за 100) | 46.7080 |
| 600 PYG | Гуарани (за 1000) | 11.9144 |
| 646 RWF | Франк Руанды (за 1000) | 81.8539 |
| 682 SAR | Саудовский риял (за 1) | 22.1988 |
| 90 SBD | Доллар Соломоновых Островов (за 1) | 10.3141 |
| 690 SCR | Сейшельская рупия (за 10) | 57.8093 |
| 938 SDG | Суданский фунт (за 100) | 18.6555 |
| 654 SHP | Фунт Святой Елены (за 1) | 111.4240 |
| 925 SLE | Леоне (за 10) | 71.5167 |
| 694 SLL | Леоне (стар.) (за 10000) | 71.5167 |
| 706 SOS | Сомалийский шиллинг (за 100) | 14.3899 |
| 968 SRD | Суринамский доллар (за 10) | 40.6016 |
| 678 STD | Добра (за 10000) | 29.9004 |
| 930 STN | Добра Сан-Томе и Принсипи (за 10) | 37.0485 |
| 222 SVC | Сальвадорский колон (за 10) | 95.0887 |
| 760 SYP | Сирийский фунт (за 1000) | 33.1325 |
| 748 SZL | Лилангени (за 10) | 54.6294 |
| 788 TND | Тунисский динар (за 1) | 28.4017 |
| 776 TOP | Паанга (за 1) | 36.7528 |
| 780 TTD | Доллар Тринидада и Тобаго (за 1) | 12.2669 |
| 901 TWD | Новый тайваньский доллар (за 10) | 29.5978 |
| 834 TZS | Танзанийский шиллинг (за 1000) | 35.9591 |
| 800 UGX | Угандийский шиллинг (за 1000) | 23.3671 |
| 858 UYU | Уругвайское песо (за 10) | 19.4794 |
| 937 VEF | Венесуэльский боливар фуэрте (за 100000) | 26.9095 |
| 928 VES | Венесуэльский боливар cоберан (за 1) | 19.0803 |
| 548 VUV | Вату (за 100) | 73.9138 |
| 950 XAF | Франк КФА ВЕАС (за 100) | 13.8138 |
| 951 XCD | Восточно-карибский доллар (за 1) | 30.7179 |
| 952 XOF | Франк КФА ВСЕАО (за 100) | 13.9556 |
| 886 YER | Йеменский риал (за 100) | 33.2649 |
| 967 ZMW | Замбийская квача (за 10) | 46.2218 |
Сотрудничество с иностранными предприятиями и проведение экспортно-импортных операций требует постоянного внимания к изменению валютных курсов. В особенности это касается оформления импорта, так как при заказе зарубежной продукции оплата чаще всего производится в денежных единицах той страны, из которой производится поставка.
Однако, не стоит думать, что курсы валют ЦБ РФ интересуют только участников внешней торговли, сотрудников логистических компаний и биржевых брокеров. В жизни любого человека бывают ситуации, когда необходимо узнать официальный курс валют на сегодня.
Рассмотрим самые распространенные бытовые ситуации, когда требуетсяузнать отношение денежной единицы другого государства к рублю:
На нашем сайте вы сможете ознакомиться с курсом основных международных валют, а также стран СНГ и Балтии, с которыми РФ поддерживает торговые отношения.
Существует достаточно много способов узнать валютный курс. Эту информацию можно получить в банках, обменных пунктах и финансовых организациях. Но самый удобный вариант на сегодняшний день – просто зайти в интернет и узнать всё, что нужно.
К сожалению, не все ресурсы актуально обновляются и предоставляют достоверные сведения, поэтому при выборе сайта стоит отдавать предпочтение крупным ресурсам с положительной репутацией, которым действительно можно доверять.
На сайте компании «Альта-Софт» вы можете получить информацию о курсах валют в онлайн режиме и не переживать за её достоверность. Предоставляемые данные ежедневно сверяются и обновляются в соответствии с текущими изменениями валютных курсов.
Функционал нашего ресурса не ограничивается таблицей валютных курсов на сегодня. Здесь вы также сможете воспользоваться калькулятором валют и пересчитать конкретную сумму средств в других денежных единицах. Результат перевода рассчитывается с точностью до четвертого знака после запятой.
Также вы можете посмотреть динамику роста и снижения стоимости валют, зайдя в раздел «Графики изменения курса валют». Используя эти показатели, вы сможете выбрать удачное время перевода средств или заключения сделок купли-продажи с иностранным поставщиком.