|
;
Действует
История статусов
Дата вступления в силу 19.05.2019 |
В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:
1. Внести в приложение N 4 к Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 257, изменение согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Дополнить разделом III следующего содержания:
|
4403 (кроме 4403 41 000 0, 4403 49) |
лесоматериалы необработанные | наименование лесоматериалов и порода древесины (например, пиловочник березовый, балансы сосны обыкновенной "Pinussylvestris L. ") |
| наличие обработки (например, неокоренные, необработанные, окоренные) | ||
| наличие обработки консервантом (например, краской, травителями, креозотом или иными веществами) | ||
| сорт лесоматериалов | ||
| размеры лесоматериалов: | ||
| номинальная длина лесоматериалов | ||
| длина лесоматериалов с учетом максимального припуска на распиловку (м) | ||
| диапазон диаметров (толщин) в верхнем торце и нижнем торце (см) | ||
| объем лесоматериалов, указанный в контракте, с учетом номинальной длины и без учета коры (м3) | ||
| объем лесоматериалов с учетом фактической длины и с учетом коры (м3) | ||
|
4407 (кроме 4407 21, 4407 22, 4407 25, 4407 26, 4407 27, 4407 28, 4407 29) |
лесоматериалы | наименование лесоматериалов и порода древесины |
| вид обработки (распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие соединения в шип) | ||
| сорт или группа сортов лесоматериалов | ||
| номинальные размеры (длина, ширина, толщина) (мм) | ||
| предельные отклонения от номинальных размеров (мм) | ||
| припуски на величину усушки (при наличии) (мм) | ||
| объем лесоматериалов, указанный в контракте, с учетом номинальных размеров (м3) | ||
| объем лесоматериалов с учетом предельных отклонений и припусков на усушку (м3)". |