|
;
Действует
История статусов
Дата вступления в силу 21.11.2024 |
На основании абзацев третьего и пятого статьи 6, части первой статьи 191 Закона Республики Беларусь от 5 января 2009 г. N 10-З "О товарных биржах" и части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. N 577 "О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в пункте 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. N 714 "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах":
часть первую после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: "субъекты хозяйствования, не указанные в абзаце втором настоящей части, при приобретении арматурного проката*, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня, происходящего с территории Республики Беларусь, для целей оптовой торговли;
* Под арматурным прокатом понимается вид сортового металлопроката гладкого и периодического профиля (мотки, стержни), предназначенного для армирования железобетонных конструкций и изделий, возведения монолитного железобетона и изготовления металлоконструкций.";
в части второй:
абзац восьмой после цифр "43-92" дополнить словами "(за исключением арматурного проката, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня)"; из абзаца пятнадцатого слова "оптовой и (или)" исключить; после абзаца пятнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
"в пункты 43-91 перечня (за исключением арматурного проката, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня, происходящего с территории Республики Беларусь), приобретаемыми для оптовой торговли;";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"в пункты 43-91 перечня (за исключением арматурного проката, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня), приобретаемыми у организаций-производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей);";
после абзаца семнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
"в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня, при приобретении включенного в указанные пункты перечня арматурного проката, происходящего с территории Республики Беларусь, организациями, указанными в абзаце втором части первой настоящего пункта, у организаций-производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) для собственного производства и (или) потребления;";
абзац восемнадцатый после цифр "43-92" дополнить словами "(за исключением арматурного проката, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня)";
часть четвертую после слов "материалов для собственного производства" дополнить словами "(за исключением арматурного проката, включенного в пункты 55-57, 59, 69, 70 перечня, импортируемого на территорию Республики Беларусь)";
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2015 г. N 839 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 июля 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О товарных биржах":
в названии слово "года" заменить словами "г. N 284-З";
в преамбуле слова "В соответствии со статьей" и "года" заменить соответственно словами "Во исполнение статьи" и "г. N 284-З"; пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок (прилагается).";
в приложении 1 к Положению о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденному этим постановлением:
| после позиции | ||||||||||
| "Из 0201 | туши и полутуши крупного рогатого скота, свежие или охлажденные* | 1000 евро и более | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара" | ||||||
| дополнить приложение позициями: | ||||||||||
| "0201 20 | прочие отруба мяса крупного рогатого скота, необваленные, свежие или | " | " | " | ||||||
| охлажденные* | ||||||||||
| 0201 30 000 | мясо крупного рогатого скота, обваленное, свежее или охлажденное* | " | " | " "; | ||||||
| после позиции | ||||||||||
| "Из 0202 | туши и полутуши крупного рогатого скота, замороженные* | " | " | " " | ||||||
| дополнить приложение позициями: | ||||||||||
| "0202 20 | прочие отруба мяса крупного рогатого скота, необваленные, замороженные* | " | " | " | ||||||
| 0202 30 | мясо крупного рогатого скота, обваленное, замороженное* | " | " | " "; | ||||||
| после позиции | ||||||||||
| "0203 21 | свинина замороженная, туши и полутуши* | " | " | " " | ||||||
| дополнить приложение позициями: | ||||||||||
| "0206 | пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные* | " | экспорт, внутренний рынок | " | ||||||
| 0207 11 | мясо кур домашних, не разделенные на части, свежие или охлажденные* | " | экспорт | " | ||||||
| 0207 12 | мясо кур домашних, не разделенные на части, замороженные* | " | " | " | ||||||
| 0207 13 | части тушек и субпродукты кур домашних, свежие или охлажденные* | " | " | " | ||||||
| 0207 14 | части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные* | " | " | " "; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "0402 10 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас. %* | " | " | " " | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "Из 0402 10 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас. % в первичных упаковках нетто-массой более 2,5 кг* | " | " | " "; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "0402 21 | молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %* | " | " | " " | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "Из 0402 21 | молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ в первичных упаковках нетто-массой более 2,5 кг* | " | " | " "; | ||||||
| позиции: | ||||||||||
| "0405 10 | сливочное масло* | " | " | " | ||||||
| 0405 20 300 0 | молочные пасты с содержанием жира 60 мас. % или более, но не более 75 мас. %* | " | " | " " | ||||||
| заменить позициями: | ||||||||||
| "Из 0405 10 | сливочное масло в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг* | " | " | " | ||||||
| Из 0405 20 300 0 | молочные пасты с содержанием жира 60 мас. % или более, но не более 75 мас. % в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг* | " | " | " "; | ||||||
| после позиции | ||||||||||
| "0405 20 300 0 | молочные пасты с содержанием жира 60 мас. % или более, но не более 75 мас. %* | " | " | " " | ||||||
| дополнить приложение позицией | ||||||||||
| "Из 0405 20 900 0 | молочные пасты с содержанием жира более 75 мас. %, но менее 80 мас. % в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг* | " | " | " "; | ||||||
| после позиции | ||||||||||
| "0406 90 | сыры прочие* | " | " | " " | ||||||
| дополнить приложение позициями: | ||||||||||
| "0504 00 000 0 | кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые* | " | экспорт, внутренний рынок | " | ||||||
| Из 0510 00 000 0 | желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов* | " | " | " "; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "1102 90 700 0 | мука ржаная* | " | " | " " | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "1102 90 700 0 | мука ржаная* | " | экспорт | " "; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "1703 90 000 0 | меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара, прочая | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара" | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "1703 90 000 0 | меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара, прочая | без ограничений | " | " "; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "2301 20 100 0 | свекловичный жом | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара" | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "2303 20 100 0 | свекловичный жом | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара"; | ||||||
| позицию | ||||||||||
| "2523 29 000 0 | портландцемент прочий | 2500 евро и более | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара" | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "2523 29 000 0 | портландцемент прочий | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара | ||||||
| " | импорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - покупатели товара"; | ||||||||
| позицию | ||||||||||
| "3501 10 500 0 | казеин для промышленных целей, кроме производства продуктов питания или корма для животных* | 1000 евро и более | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара" | ||||||
| заменить позицией | ||||||||||
| "3501 10 500 0 | казеин для промышленных целей, кроме производства продуктов питания или корма для животных* | " | " | " "; | ||||||
| исключить позицию | ||||||||||
| "Из 4101 | необработанные шкуры крупного рогатого скота* | " | " | " "; | ||||||
| позиции: | ||||||||||
| "4406 | шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей* | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара | ||||||
| Из 4407 | лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (кроме продольно распиленной оцилиндрованной древесины)* | " | " | " | ||||||
| 4412 | фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины* |
1000 евро и более " |
" внутренний рынок |
" государственные организации и хозяйственные общества - продавцы товара" |
||||||
| заменить позициями: | ||||||||||
| "4406 | шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей* | " | " | " | ||||||
| Из 4407 | лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм (кроме продольно распиленной оцилиндрованной древесины)* | " | " | " | ||||||
| 300 евро и более | внутренний рынок** | " | ||||||||
| 4412 | фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина* | 1000 евро и более | экспорт | " | ||||||
| " | внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества - продавцы товара"; | ||||||||
| после позиции | ||||||||||
| "4412 | фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины* | 1000 евро и более | " | " | ||||||
| " | внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества - продавцы товара" | ||||||||
| дополнить приложение позицией | ||||||||||
| "5301 | лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)* | без ограничений | экспорт | юридические лица и индивидуальные предприниматели - продавцы товара"; | ||||||
| позиции: | ||||||||||
| "7213 | прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали | " | " | " | ||||||
| 7214 | прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | " | " | " | ||||||
| 7215 | прутки прочие из железа или нелегированной стали | " | " | " | ||||||
| 7216 | уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | " | " | " | ||||||
| 7217 | проволока из железа или нелегированной стали | " | " | " | ||||||
| 7219 | прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более | " | " | " " | ||||||
| заменить позициями: | ||||||||||
| "7213 | прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали | " | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли |
||||||||
| " | внутренний рынок |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, |
||||||||
| а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||||
| 7214 | прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли |
||||||||
| " | внутренний рынок |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления |
||||||||
| 7215 | прутки прочие из железа или нелегированной стали | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный |
||||||||
| прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли | ||||||||||
| " | внутренний рынок | юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| 7216 | уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 7217 | проволока из железа или нелегированной стали | " | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт | юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли | ||||||||
| " | внутренний рынок | юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| 7219 | прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары для нужд собственного производства и (или) потребления"; | ||||||
| позиции: | ||||||||||
| "7227 | прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей | " | " | " | ||||||
| 7228 | прутки из других видов легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из других видов легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали | " | " | " | ||||||
| 7302 | изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов | " | " | " " | ||||||
| заменить позициями: | ||||||||||
| "7227 | прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей | " | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, |
||||||||
| приобретающие арматурный прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли | ||||||||||
| " | внутренний рынок |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления |
||||||||
| 7228 | прутки из других видов легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из других видов легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары (за исключением арматурного проката) для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||
| 1000 евро и более | " | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления | ||||||||
| " | импорт |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат; государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие арматурный прокат для оптовой торговли |
||||||||
| " | внутренний рынок |
юридические лица, не являющиеся государственными организациями и хозяйственными обществами, а также юридическими лицами - участниками холдинга, и индивидуальные предприниматели - покупатели, приобретающие арматурный прокат для нужд собственного производства и (или) потребления |
||||||||
| 7302 | изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов | 2000 евро и более | импорт, внутренний рынок | государственные организации и хозяйственные общества, а также юридические лица - участники холдинга - покупатели, приобретающие биржевые товары для нужд собственного производства и (или) потребления"; | ||||||
дополнить приложение подстрочным примечанием "**" следующего содержания:
"** За исключением товаров, реализуемых на внутреннем рынке физическим лицам; Вооруженным Силам, воинским частям, организациям Вооруженных Сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил).".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.