|
;
Действует
История статусов
Дата вступления в силу 26.01.2025 |
В соответствии с пунктами 4 и 7 Протокола об информационнокоммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и руководствуясь Положением о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. N 155, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень родов и видов растений (далее - справочник).
2. Включить справочник в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза.
3. Установить, что:
справочник применяется с даты вступления настоящего Решения в силу;
использование кодовых обозначений справочника является обязательным при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
|
Код рода (вида) растения
|
Код UPOV
|
Наименование рода (вида) растения на русском языке
|
Латинское наименование рода (вида) растения
|
Инфравидовой ранг растения
|
| 000000 | ABELM_ESC | Бамия, гибискус съедобный | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | |
| 000100 | ABIES | Пихта | Abies Mill. | |
| 000200 | ABIES_ALB | Пихта белая | Abies alba Mill. | |
| 000300 | ABIES_CON | Пихта одноцветная |
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex F.H. Hildebr. |
|
| 000400 | ABIES_KOR | Пихта корейская | Abies koreana E.H. Wilson | |
| 000500 | ABIES_SIB | Пихта сибирская | Abies sibirica Ledeb. | |
| 000600 | ABIES_VEI | Пихта вича | Abies veitchii Lindl. | |
| 000700 | ACCAA_SEL | Фейхоа селлова | Acca sellowiana (Berg) Burret | |
| 000800 | ACERR_PLA | Клен остролистный | Acer platanoides L. | |
| 000900 | ACHIL_FIL | Тысячелистник таволговый | Achillea filipendulina Lam. | |
| 001000 | ACHIL_MIL | Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium L. | |
| 001100 | ACORU_CAL | Аир болотный | Acorus calamus L. | |
| 001200 | ACTIN | Актинидия | Actinidia Lindl. | |
| 001300 | ACTIN_ACH | Актинидия острая, актинидия аргута |
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. x Actinidia chinensis Planch. |
|
| 001400 | ACTIN_KOL | Актинидия коломикта | Actinidia kolomikta Maxim. | |
| 001500 | AGAST | Многоколосник, многоколосник гибридный | Agastache Clayt. ex Gronov. | |
| 001600 | AGAST_FOE | Лофант анисовый | Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze | |
| 001700 | AGAST_RUG | Многоколосник морщинистый | Agastache rugosa (Fisch. & C.A. Mey) Kuntze | |
| 001800 | AGERA | Агератум | Ageratum L. | |
| 001900 | AGERA_HOU | Агератум мексиканский, агератум гаустона, долгоцветка, хоустония голубая | Ageratum houstonianum Mill. | |
| 002000 | AGROC_AEG | Агроцибе теплолюбивое | Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer | |
| 002100 | AGROP_CRI_PEC | Житняк гребневидный | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev var. pectinatum (M. Bieb) Tzvelev | |
| 002200 | AGROP_DES | Житняк узкоколосый | Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. | |
| 002300 | AGROP_SIB | Житняк сибирский | Agropyron sibiricum (Willd.) P. Beauv. | |
| 002400 | AGROS_CAP | Полевица тонкая | Agrostis capillaris L. | |
| 002500 | AGROS_GIG | Полевица гигантская | Agrostis gigantea Roth | |
| 002600 | AGROS_STO | Полевица побегоносная | Agrostis stolonifera L. | |
| 002700 | ALCEA_ROS | Штокроза, шток-роза | Alcea rosea L. | |
| 002800 | ALLIU | Лук | Allium L. | |
| 002900 | ALLIU_AFL | Лук афлатунский | Allium hollandicum R.M. Fritsch | |
| 003000 | ALLIU_ALT | Лук алтайский | Allium altaicum Pall. | |
| 003100 | ALLIU_ASC | Лук шалот | Allium ascalonicum L. | |
| 003200 | ALLIU_CEP | Лук репчатый, лук репчатый озимый | Allium cepa L. | |
| 003300 | ALLIU_ERU | Лук краснеющий | Allium erubescens K. Koch | |
| 003400 | ALLIU_FIS | Лук батун, лук на перо | Allium fistulosum L. | |
| 003500 | ALLIU_NUT | Лук слизун | Allium nutans L. | |
| 003600 | ALLIU_OBL | Лук косой | Allium obliquum L. | |
| 003700 | ALLIU_OSC | Лук ошанина, лук островскианум | Allium oschaninii O. Fedtsch. | |
| 003800 | ALLIU_POR | Лук порей | Allium porrum L. | |
| 003900 | ALLIU_PRO | Лук многоярусный | Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd. | |
| 004000 | ALLIU_RAM | Лук душистый | Allium ramosum L. | |
| 004100 | ALLIU_SAT | Чеснок, чеснок озимый, чеснок яровой | Allium sativum L. | |
| 004200 | ALLIU_SCH | Лук шнитт | Allium schoenoprasum L. | |
| 004300 | ALLIU_SCO | Лук причесночный (рокамболь) | Allium scorodoprasum L. | |
| 004400 | ALLIU_URS | Лук медвежий, черемша | Allium ursinum L. | |
| 004500 | ALNUS | Ольха | Alnus Mill. | |
| 004600 | ALOPE_PRA | Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis L. | |
| 004700 | ALTHA_OFF | Алтей лекарственный | Althaea officinalis L. | |
| 004800 | AMARA | Амарант, амарант декоративный, амарант зерновой | Amaranthus L. | |
| 004900 | AMARA_ALB | Амарант белосемянный, амарант белый | Amaranthus albus L. | |
| 005000 | AMARA_CAU | Амарант хвостатый | Amaranthus caudatus L. | |
| 005100 | AMARA_CRU | Амарант багряный, амарант метельчатый, щирица багряная | Amaranthus cruentus L. | |
| 005200 | AMARA_HYP | Амарант овощной | Amaranthus hypochondriacus L. | |
| 005300 | AMARA_RET | Амарант завернутый | Amaranthus retroflexus L. | |
| 005400 | AMARA_TRI | Амарант трехцветный | Amaranthus tricolor L. | |
| 005500 | AMBER_MOS | Василек мускусный | Amberboa moschata (L.) DC. | |
| 005600 | AMELA | Ирга | Amelanchier Medik. | |
| 005700 | AMMII_MAJ | Амми большая | Ammi majus L. | |
| 005800 | ANCHU_CAP | Анхуза капская | Anchusa capensis Thunb. | |
| 005900 | ANEMO | Анемона | Anemone L. | |
| 006000 | ANETH_GRA | Укроп | Anethum graveolens L. | |
| 006100 | ANTHR_CER | Купырь бутенелистный кервель ажурный, кервель огородный | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | |
| 006200 | ANTIR_MAJ | Львиный зев, антирринум большой, львиный зев большой | Antirrhinum majus L. | |
| 006300 | APIUM_GRA | Сельдерей, сельдерей пахучий, сельдерей душистый | Apium graveolens L. | |
| 006400 | APIUM_GRA_DUL | Сельдерей черешковый и листовой | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. | вариация |
| 006500 | APIUM_GRA_RAP | Сельдерей корневой | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. | вариация |
| 006600 | AQUIL | Аквилегия, водосбор, водосбор голубой | Aquilegia L. | |
| 006700 | ARABI | Арабис, резуха | Arabis | |
| 006800 | ARACH | Арахис | Arachis L. | |
| 006900 | ARACH_HYP | Арахис культурный, арахис подземный, земляной орех | Arachis hypogaea L. | |
| 007000 | ARALI_ELA | Аралия маньчжурская | Aralia mandshurica Rupr. et Maxim. | |
| 007100 | ARBUT | Толокнянка обыкновенная | Arbutus L. | |
| 007200 | ARCTA_LAT | Арктополевица широколистная | Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. | |
| 007300 | ARCTI | Лопух | Arctium | |
| 007400 | ARMER_MAR | Армерия приморская | Armeria maritima Willd. | |
| 007500 | ARMOR_RUS | Хрен, хрен обыкновенный | Armoracia rusticana P. Gaertn. et al. | |
| 007600 | ARNIC_CHA | Арника Шамиссо, арника облиственная | Arnica chamissonis Less. (Arnica foliosa Nutt.) | |
| 007700 | ARNIC_MON | Арника горная | Arnica montana L. | |
| 007800 | ARONI | Арония | Aronia Medik. | |
| 007900 | ARONI_MEL | Арония черноплодная | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | |
| 008000 | ARRHE_ELA | Райграс высокий | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Pres | |
| 008100 | ARTEM | Полынь белая | Artemisia L. | |
| 008200 | ARTEM_ABR | Полынь лечебная | Artemisia abrotanum L. | |
| 008300 | ARTEM_ANN | Полынь однолетняя | Artemisia annua L. | |
| 008400 | ARTEM_BAL | Полынь балханов, полынь лимонная | Artemisia balchanorum Kkasch | |
| 008500 | ARTEM_DRA | Полынь эстрагон, эстрагон, тархун | Artemisia dracunculus L. | |
| 008600 | ARTEM_SAN | Полынь сантонинная | Artemisia santonicum L. | |
| 008700 | ARTEM_SCO | Полынь метельчатая | Artemisia scoparia Waldst. & Kit. | |
| 008800 | ARTEM_TAU | Полынь крымская, полынь таврическая | Artemisia taurica Willd. | |
| 008900 | ARUNC | Волжанка обыкновенная | Aruncus L. | |
| 009000 | ASIMI_TRI | Азимина | Asimina triloba (L.) Dunal | |
| 009100 | ASPAR_OFF | Спаржа, спаржа лекарственная, спаржа аптечная, спаржа каспийская, спаржа многолистная, спаржа обыкновенная | Asparagus officinalis L. | |
| 009200 | ASTER | Астра | Aster L. | |
| 009300 | ASTER_ALP | Астра альпийская | Aster alpinus L. | |
| 009400 | ASTER_TON | Астра голубоватая | Aster tongolensis Franch. | |
| 009500 | ASTIL | Астильба | Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don | |
| 009600 | ASTRG | Астрагал | Astragalus | |
| 009700 | ASTRG_ULI | Астрагал болотный | Astragalus uliginosus L. | |
| 009800 | ATRIP | Лебеда многоплодная | Atriplex | |
| 009900 | ATROP_BEL | Белладонна европейская, белладонна обыкновенная | Atropa belladonna L. | |
| 010000 | AUBRI | Обриеция, обриета | Aubrieta Adans. | |
| 010100 | AURIN_SAX | Алиссум скальный, ауриния скальная | Aurinia saxatilis (L.) Desv. | |
| 010200 | AVENA | Овсец | Avena L. | |
| 010300 | AVENA_NUD | Овес голозерный | Avena nuda L. | |
| 010400 | AVENA_SAT | Овес яровой, овес зимующий | Avena sativa L. | |
| 010500 | AVENA_STR | Овес щетинистый, овес песчаный | Avena strigosa Schreb. | |
| 010600 | BASEL_ALB | Базелла белая | Basella alba L. | |
| 010700 | BASSI | Кохия (бассия) декоративная | Bassia L. | |
| 010800 | BASSI_PRO | Кохия, кохия простертая, кохия стелющаяся, изень, прутняк, прутняк простертый | Bassia prostrata (L.) A.J. Scott | |
| 010900 | BASSI_SCO | Кохия веничная, кохия густоцветковая, кохия метельчатая | Bassia scoparia (L.) A.J. Scott | |
| 011000 | BECKM_ERU | Бекмания обыкновенная | Beckmannia eruciformis (L.) Host | |
| 011100 | BEGON | Бегония | Begonia L. | |
| 011200 | BEGON_CUC_CUC | Бегония вечноцветущая | Begonia cucullata Willd. var. cucullata | вариация |
| 011300 | BEGON_TUB | Бегония клубневая, бегония клубневая ампельная махровая, бегония клубневая крупноцветковая | Begonia x tuberhybrida Voss | |
| 011400 | BELLI_PER | Маргаритка многолетняя | Bellis perennis L. | |
| 011500 | BENIN_HIS | Бенинказа щетинисто-волосистая | Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. | |
| 011600 | BERBE | Барбарис | Berberis L. | |
| 011700 | BERGE_CRA | Бадан толстолистный | Bergenia crassifolia (L.) Fritsch | |
| 011800 | BETAA_VUL | Свекла обыкновенная | Beta vulgaris L. | |
| 011900 | BETAA_VUL_GVC | Свекла столовая | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. | подвид вариация |
| 012000 | BETAA_VUL_GVF | Мангольд | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC. f. crispa |
подвид вариация форма |
| 012100 | BETAA_VUL_GVS | Свекла сахарная | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. | подвид вариация |
| 012200 | BETUL | Береза повислая | Betula L. | |
| 012300 | BORAG | Огуречная трава | Borago L. | |
| 012400 | BORAG_OFF | Огуречная трава лекарственная, бурачник лекарственный, | Borago officinalis L. | |
| 012500 | BRASS_CAR | Горчица абиссинская | Brassica carinata A. Braun | |
| 012600 | BRASS_JUN | Горчица сарептская, горчица сарептская (салатная), горчица сарептская озимая, капуста ситниковая | Brassica juncea (L.) Czern. | |
| 012700 | BRASS_NAP | Рапс | Brassica napus L. | |
| 012800 | BRASS_NAP_NBR | Брюква, брюква столовая | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | вариация |
| 012900 | BRASS_NAP_NUS | Рапс озимый, рапс яровой, рапс озимый (родительские компоненты), рапс яровой (родительские компоненты) | Brassica napus var. napus | вариация |
| 013000 | BRASS_NIG | Горчица черная | Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch | |
| 013100 | BRASS_OLE | Капуста декоративная | Brassica oleracea L. | |
| 013200 | BRASS_OLE_GA | Капуста листовая | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. | группа разновидностей вариация |
| 013300 | BRASS_OLE_GAS | Капуста листовая Кале | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. | группа разновидностей вариация |
| 013400 | BRASS_OLE_GBB | Капуста цветная | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis | группа разновидностей вариация |
| 013500 | BRASS_OLE_GBC | Брокколи, капуста брокколи, капуста спаржевая | Brassica oleracea L. var. italica Plenck | |
| 013600 | BRASS_OLE_GCA | Капуста белокочанная | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. | группа разновидностей вариация |
| 013700 | BRASS_OLE_GCR | Капуста краснокочанная | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell. | группа разновидностей вариация |
| 013800 | BRASS_OLE_GCS | Капуста савойская | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | группа разновидностей вариация |
| 013900 | BRASS_OLE_GGM | Капуста брюссельская | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker | вариация |
| 014000 | BRASS_OLE_GGO | Капуста кольраби | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | вариация |
| 014100 | BRASS_RAP | Репа | Brassica rapa L. | |
| 014200 | BRASS_RAP_CAM | Сурепица озимая, сурепица яровая | Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham | подвид |
| 014300 | BRASS_RAP_CHI | Капуста китайская | Brassica rapa L. subsp. chinensis (L.) Hanelt | |
| 014400 | BRASS_RAP_NIP | Капуста японская | Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt | подвид |
| 014500 | BRASS_RAP_PEK | Капуста пекинская | Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt | подвид |
| 014600 | BRASS_RAP_RAP | Турнепс, репа | Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. | вариация |
| 014700 | BRCHY | Брахикома | Brachyscome Cass. | |
| 014800 | BROMU_ARV | Кострец прямой, кострец береговой | Bromus arvensis L. | |
| 014900 | BROMU_INE | Кострец безостый | Bromus inermis Leyss. | |
| 015000 | BROMU_SIT | Кострец ситковский | Bromus sitchensis Trin. | |
| 015100 | BRUGM_ARB | Дурман древовидный, бругмансия древовидная | Brugmansia arborea (L.) Lagerh. | |
| 015200 | BUDDL_DAV | Буддлея давида | Buddleja davidii Franch. | |
| 015300 | CALEN_OFF | Календула, календула лекарственная, ноготки лекарственные | Calendula officinalis L. | |
| 015400 | CALLG | Жузгун, джузгун, жузгун обыкновенный | Calligonum L. | |
| 015500 | CALLG_APH | Жузгун безлистый | Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke | |
| 015600 | CALLU_VUL | Вереск обыкновенный | Calluna vulgaris (L.) Hull | |
| 015700 | CALSP_CHI | Астра китайская, астра однолетняя | Callistephus chinensis (L.) Nees | |
| 015800 | CAMLN_SAT | Рыжик озимый, рыжик яровой | Camelina sativa (L.) Crantz | |
| 015900 | CAMPA | Колокольчик | Campanula L. | |
| 016000 | CAMPA_CAR | Колокольчик карпатский | Campanula carpatica Jacq. | |
| 016100 | CAMPA_GLO | Колокольчик сборный | Campanula glomerata L. | |
| 016200 | CAMPA_MED | Колокольчик средний | Campanula medium L. | |
| 016300 | CAMPA_PER | Колокольчик персиколистный | Campanula persicifolia L. | |
| 016400 | CAMPH | Камфоросма | Camphorosma L. | |
| 016500 | CANNA | Канна | Canna L. | |
| 016600 | CANNB_SAT_SAT | Конопля | Cannabis sativa L. subsp. sativa | подвид |
| 016700 | CAPSI_ANN | Перец острый, перец сладкий, капсикум овощной толстый, капсикум овощной разн. длинный | Capsicum annuum L. | |
| 016800 | CAPSI_CHI | Перец китайский | Capsicum chinense Jacq. | |
| 016900 | CAPSI_FRU | Перец кустарниковый | Capsicum frutescens L. | |
| 017000 | CARTH_TIN | Сафлор | Carthamus tinctorius L. | |
| 017100 | CARUM | Тмин, тмин овощной | Carum L. | |
| 017200 | CARUM_CAR | Тмин обыкновенный | Carum carvi L. | |
| 017300 | CATHA_ROS | Катарантус розовый | Catharanthus roseus (L.) G. Don | |
| 017400 | CELOS | Целозия | Celosia L. | |
| 017500 | CELOS_ARG_CRI | Целозия серебристая гребенчатая | Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze | вариация |
| 017600 | CELOS_ARG_PLU | Целозия серебристая перистая | Celosia argentea L. var. plumosa Voss | вариация |
| 017700 | CENTA | Василек | Centaurea L. | |
| 017800 | CENTA_CYA | Василек синий | Centaurea cyanus L. | |
| 017900 | CENTA_MON | Василек мускусный | Centaurea moschata L. | |
| 018000 | CERAS | Ясколка | Cerastium | |
| 018100 | CHANM | Хеномелес | Chaenomeles Lindl. | |
| 018200 | CHANM_JAP | Хеномелес японский | Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | |
| 018300 | CHENO_QUI | Киноа, квиноа | Chenopodium quinoa Willd. | |
| 018400 | CHMCP_LAW | Кипарисовик лавсона | Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. | |
| 018500 | CHMCP_PIS | Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | |
| 018600 | CHRYS | Хризантема, дендрантема | Chrysanthemum L. | |
| 018700 | CHRYS_MOR | Хризантема садовая | Chrysanthemum x morifolium Ramat. | |
| 018800 | CHRYS_ZAW_CLA | Хризантема корейская | Chrysanthemum zawadskii Herbich subsp. coreanum (Nakai) Y.N. Lee X Chrysanthemum zawadskii Herbich subsp. latilobum (Maxim.) Kitag. | подвид |
| 018900 | CICER_ARI | Нут | Cicer arietinum L. | |
| 019000 | CICHO_END | Эндивий | Cichorium endivia L. | |
| 019100 | CICHO_INT | Цикорий, цикорий обыкновенный, цикорий салатный, витлуф | Cichorium intybus L. | |
| 019200 | CICHO_INT_FOL | Цикорный салат | Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi | вариация |
| 019300 | CICHO_INT_SAT | Цикорий корневой | Cichorium intybus L. var. sativum DC. | вариация |
| 019400 | CITRU_LIM | Лимон | Citrus x limon (L.) Osbeck | гибрид |
| 019500 | CITRU_MAX | Помпельмус, помело | Citrus maxima (Burm.) Merr. | |
| 019600 | CITRU_MED | Цитрон | Citrus medica L. | |
| 019700 | CITRU_PAR | Грейпфрут | Citrus x paradisi Macfad. | гибрид |
| 019800 | CITRU_RET | Мандарин | Citrus reticulata Blanco | |
| 019900 | CLARK_AMO_LIN | Годеция крупноцветковая | Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. subsp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis & M.R. Lewis | |
| 020000 | CLARK_PUL | Кларкия | Clarkia pulchella Pursh | |
| 020100 | CLARK_UNG | Кларкия ноготковая, кларкия изящная | Clarkia unguiculata Lindl. | |
| 020200 | CLASI_APR | Клаусия солнцепечная | Clausia aprica (Stephan ex Willd.) Korn.-Trotzky | |
| 020300 | CLEMA | Клематис, княжик сибирский, княжик охотский | Clematis L. | |
| 020400 | CLEMA_ALP | Княжик альпийский | Clematis alpina (L.) Mill. | |
| 020500 | CLEMA_MAC | Княжик крупнолепестковый | Clematis macropetala Ledeb. | |
| 020600 | CLEOM | Клеома | Cleome L. | |
| 020700 | CLEOM_SPI | Клеома колючая | Cleome spinosa Jacq. | |
| 020800 | CMLIA_SIN | Чайное растение | Camellia sinensis (L.) Kuntze | |
| 020900 | COBAE | Кобея | Cobaea | |
| 021000 | COBAE_SCA | Кобея цепкая | Cobaea scandens Cav. | |
| 021100 | COLCH_SPE | Колхикум великолепный, безвременник великолепный, безвременник прекрасный | Colchicum speciosum Steven | |
| 021200 | CONSO_AJA | Дельфиниум аяксов | Consolida ajacis (L.) Schur | |
| 021300 | CONVO | Вьюнок | Convolvulus L. | |
| 021400 | CONVO_TRI | Вьюнок трехцветный | Convolvulus tricolor L. | |
| 021500 | COREO_GRA | Кореопсис крупноцветковый | Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet | |
| 021600 | COREO_ROS | Кореопсис | Coreopsis rosea Nutt. | |
| 021700 | COREO_TIN | Кореопсис красильный | Coreopsis tinctoria Nutt. | |
| 021800 | CORIA | Кориандр, кориандр овощной | Coriandrum L. | |
| 021900 | CORIA_SAT | Кориандр овощной, кориандр посевной, кориандр | Coriandrum sativum L. | |
| 022000 | CORNU_ALB | Дерен белый | Cornus alba L. | |
| 022100 | CORNU_MAS | Кизил | Cornus mas L. | |
| 022200 | CORON_VAR | Вязель разноцветный | Coronilla varia L. | |
| 022300 | COSMO_BIP | Космея дваждыперистая, космос дваждыперистый | Cosmos bipinnatus Cav. | |
| 022400 | CRAMB | Катран | Crambe | |
| 022500 | CRAMB_ABY | Катран абиссинский, катран эфиопский, крамбе | Crambe hispanica L. subsp. abyssinica (Hochst. ex R. E. Fr.) Prina | |
| 022600 | CRAMB_MAR | Катран приморский, катран понтийский, катран черноморский | Crambe maritima L. | |
| 022700 | CRATA | Боярышник | Crataegus L. | |
| 022800 | CROCO | Монтбреция | Crocosmia Planch. | |
| 022900 | CROCU | Шафран, крокус | Crocus L. | |
| 023000 | CRPTT_JAP | Скрытница японская | Cryptotaenia japonica Hassk. | |
| 023100 | CRYLS_AVE | Фундук, лещина | Corylus avellana L. | |
| 023200 | CTRLS_LAN | Арбуз, арбуз обыкновенный | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | |
| 023300 | CUCUM_ANG | Ангурия | Cucumis anguria L. | |
| 023400 | CUCUM_MEL | Дыня | Cucumis melo L. | |
| 023500 | CUCUM_MET | Кивано | Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naudin | |
| 023600 | CUCUM_SAT | Огурец | Cucumis sativus L. | |
| 023700 | CUCUR | Тыква, подвои тыквенных культур | Cucurbita L. | |
| 023800 | CUCUR_FIC | Тыква фиголистная | Cucurbita ficifolia Bouche | |
| 023900 | CUCUR_MAX | Тыква крупноплодная | Cucurbita maxima Duchesne | |
| 024000 | CUCUR_MOS | Тыква мускатная | Cucurbita moschata Duchesne | |
| 024100 | CUCUR_PEP | Кабачок, патиссон, тыква твердокорая, тыква обыкновенная, тыква декоративная | Cucurbita pepo L. | |
| 024200 | CYAMO_TET | Гуар | Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. | |
| 024300 | CYCAS | Цикас, саговник | Cycas L. | |
| 024400 | CYCLA_PER | Цикламен персидский | Cyclamen persicum Mill. | |
| 024500 | CYDON | Айва | Cydonia Mill. | |
| 024600 | CYDON_OBL | Айва обыкновенная, клоновый подвой айвы, айва продолговатая | Cydonia oblonga Mill. | |
| 024700 | CYNAR_CAR | Артишок, артишок испанский, артишок чертополоховый, артишок колючий, артишок посевной | Cynara cardunculus L. | |
| 024800 | CYPER_ESC | Чуфа | Cyperus esculentus L. | |
| 024900 | DAHLI | Георгина | Dahlia Cav. | |
| 025000 | DAHLI_PIN | Георгина однолетняя | Dahlia pinnata Cav. | |
| 025100 | DASIP_FRU | Лапчатка крупноцветковая, лапчатка непальская, курильский чай, лапчатка кустарниковая | Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. | |
| 025200 | DATUR_MET | Дурман индийский | Datura metel L. | |
| 025300 | DAUCU | Морковь | Daucus L. | |
| 025400 | DAUCU_CAR | Морковь столовая, морковь обыкновенная, морковь дикая | Daucus carota L. | |
| 025500 | DCTLS_GLO | Ежа сборная | Dactylis glomerata L. | |
| 025600 | DELPH | Дельфиниум | Delphinium L. | |
| 025700 | DELPH_CUL | Дельфиниум культурный | Delphinium x cultorum Voss | гибрид |
| 025800 | DESCH_CES | Луговик дернистый | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | |
| 025900 | DGTLS_LAN | Наперстянка шерстистая | Digitalis lanata Ehrh. | |
| 026000 | DGTLS_PUR | Наперстянка пурпурная | Digitalis purpurea L. | |
| 026100 | DIANT_BAR | Гвоздика бородатая, гвоздика турецкая | Dianthus barbatus L. | |
| 026200 | DIANT_CAR | Гвоздика садовая | Dianthus caryophyllus L. | |
| 026300 | DIANT_CHI | Гвоздика китайская | Dianthus chinensis L. | |
| 026400 | DIANT_PLU | Гвоздика перистая | Dianthus plumarius L. | |
| 026500 | DIMOR | Диморфотека | Dimorphotheca Vaill. ex Moench | |
| 026600 | DIMOR_SIN | Диморфотека выемчатая | Dimorphotheca sinuata DC. | |
| 026700 | DIOSP | Хурма, хурма восточная | Diospyros L. | |
| 026800 | DIPLO_TEN | Двурядник тонколистный | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | |
| 026900 | DORON_ORI | Дороникум восточный | Doronicum orientale Hoffm. | |
| 027000 | DRCCP_MOL | Змееголовник молдавский | Dracocephalum moldavica L. | |
| 027100 | ECNCE | Эхинацея | Echinacea Moench. | |
| 027200 | ECNCE_PUR | Эхинацея пурпурная | Echinacea purpurea (L.) Moench | |
| 027300 | ECNCL_FRU | Пайза | Echinochloa frumentacea Link | |
| 027400 | ELAEA_MUL | Лох многоцветковый | Elaeagnus multiflora Thunb. | |
| 027500 | ELYMU_DAH | Пырейник даурский | Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. Nevski | |
| 027600 | ELYMU_REP_REP | Пырей ползучий | Elytrigia repens L. Desv. ex Nevski | |
| 027700 | ELYMU_SIB | Пырейник сибирский, волоснец сибирский | Elymus sibiricus L. | |
| 027800 | ELYMU_TRA | Пырей бескорневищный | Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners | |
| 027900 | ERAGR_TEF | Полевичка теф, полевичка абиссинская | Eragrostis tef Zuccagni Trotter | |
| 028000 | ERIGE_SPE | Мелколепестник красивый | Erigeron speciosus (Lindl.) DC. | |
| 028100 | ERUCA_SAT | Руккола, индау | Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. | |
| 028200 | ESCHS | Эшшольция | Eschscholzia Cham. | |
| 028300 | ESCHS_CAL | Эшшольция калифорнийская | Eschscholzia californica Cham. | |
| 028400 | EUPHO_MAR | Молочай окаймленный | Euphorbia marginata Pursh | |
| 028500 | FAGOP_ESC | Гречиха посевная, гречиха обыкновенная, гречиха | Fagopyrum esculentum Moench | |
| 028600 | FAGOP_TAT | Гречиха татарская | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. | |
| 028700 | FESTL | Фестулолиум | x Festulolium Aschers. et Graebn. | гибрид |
| 028800 | FESTU | Овсяница возвышенная, овсяница сизая, овсяница бороздчатая, овсяница декоративная | Festuca L. | |
| 028900 | FESTU_ARU | Овсяница тростниковая | Festuca arundinacea Schreb. | |
| 029000 | FESTU_ARU_ORI | Овсяница восточная, овсяница Регеля | Festuca arundinacea Schreb. subsp. orientalis (Hack.) K. Richt. | подвид |
| 029100 | FESTU_HET | Овсяница разнолистная | Festuca heterophylla Lam. | |
| 029200 | FESTU_LON | Овсяница длиннолистная | Festuca longifolia Thuill. | |
| 029300 | FESTU_OVI | Овсяница овечья, овсяница шершаволистная | Festuca ovina L. | |
| 029400 | FESTU_PRA | Овсяница луговая | Festuca pratensis Huds. | |
| 029500 | FESTU_PSE | Овсяница ложнодалматская | Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin | |
| 029600 | FESTU_PSO | Овсяница ложноовечья | Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. | |
| 029700 | FESTU_RUB | Овсяница красная, овсяница волосистая | Festuca rubra L. | |
