Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
онлайн-справочник

Приказ Росграницы от 07.03.2012 № 36-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Внуково)"

Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного п/п в международном аэропорту Москва (Внуково)
Приказ Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации
от 7 марта 2012 г. N 36-ОД
"Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Москва (Внуково) "

В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474; N 42, ст. 5381; 2011, N 21, ст. 2981; N 40, ст. 5550), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334) и на основании акта межведомственной комиссии от 29 февраля 2012 г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Внуково), реконструированный в пределах первой очереди первого пускового комплекса аэровокзального комплекса Москва (Внуково) (Терминал А).

2. Утвердить пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Внуково) (согласно приложению).

 

Руководитель
Д.Безделов

 

 

Приложение
к приказу Росграницы
от 7 марта 2012 г. N 36-ОД

 

ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ МОСКВА (ВНУКОВО)
(ДАЛЕЕ - ПУНКТ ПРОПУСКА)

 

1.1. Географические координаты территории пункта пропуска.

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 55°35'51,51" 037°15'41,14"
2 55°35'53,51" 037°15'33,08"
3 55°35'56,36" 037°15'35,14"
4 55°35'54,97" 037°15'40,98"
5 55°36'0,24" 037°15'44,86"
6 55°35'59,03" 037°15'50,11"
7 55°35'59,71" 037°15'52,29"
8 55°36'21,83" 037°16'9,38"
9 55°36'42,85" 037°16'35,17"
10 55°36'44,22" 037°16'36,72"
11 55°36'43,64" 037°16'39,10"
12 55°36'39,73" 037°16'44,34"
13 55°36'37,93" 037°16'47,12"
14 55°36'30,83" 037°16'43,03"
15 55°36'28,73" 037°16'46,22"
16 55°36'29,28" 037°16'47,56"
17 55°36'23,27" 037°16'57,90"
18 55°36'25,22" 037°17'1,19"
19 55°36'21,03" 037°17'8,44"
20 55°36'20,04" 037°17'7,91"
21 55°36'20,06" 037°17'7,70"
21a 55°36'19,92" 037°17'7,60"
21b 55°36'18,79" 037°17'9,54"
22 55°36'19,09" 037°17'6,97"
22a 55°36'18,79" 037°17'6,68"
22b 55°36'17,82" 037°17'8,36"
23 55°36'17,78" 037°17'5,70"
24 55°36'16,63" 037°17'4,01"
25 55°36'15,75" 037°17'2,38"
26 55°36'14,99" 037°17'0,64"
27 55°36'14,50" 037°16'59,04"
28 55°36'14,08" 037°16'57,28"
29 55°36'13,73" 037°16'55,59"
30 55°36'13,28" 037°16'53,60"
31 55°36'12,75" 037°16'52,26"
32 55°36'12,10" 037°16'51,16"
33 55°36'11,30" 037°16'50,29"
34 55°36'10,45" 037°16'49,76"
35 55°36'9,59" 037°16'49,70"
36 55°36'8,67" 037°16'49,89"
37 55°36'7,88" 037°16'50,65"
38 55°36'7,30" 037°16'51,77"
39 55°36'6,96" 037°16'53,05"
40 55°36'6,84" 037°16'54,65"
41 55°36'6,99" 037°16'56,43"
42 55°36'7,44" 037°16'58,22"
43 55°36'7,98" 037°16'59,49"
44 55°36'8,66" 037°17'0,54"
45 55°36'9,41" 037°17'1,31"
46 55°36'10,32" 037°17'1,92"
47 55°36'11,20" 037°17'2,53"
48 55°36'12,07" 037°17'3,24"
49 55°36'12,98" 037°17'4,16"
50 55°36'13,79" 037°17'5,30"
51 55°36'14,61" 037°17'6,68"
52 55°36'15,26" 037°17'8,01"
53 55°36'15,82" 037°17'9,34"
54 55°36'16,24" 037°17'10,74"
54a 55°36'16,30" 037°17'10,98"
54b 55°36'17,21" 037°17'9,42"
55 55°36'16,71" 037°17'12,68"
56a 55°36'16,78" 037°17'13,02"
56b 55°36'17,85" 037°17'11,17"
56 55°36'16,83" 037°17'13,28"
57 55°36'16,96" 037°17'13,25"
58 55°36'17,28" 037°17'15,27"
59 55°36'15,02" 037°17'19,06"
60 55°36'14,86" 037°17'18,77"
60a 55°36'13,40" 037°17'21,10"
МПТ-1 55°36'13,66" 037°17'21,59"
61 55°36'13,24" 037°17'22,32"
62 55°36'12,33" 037°17'20,67"
63 55°36'12,17" 037°17'20,90"
64 55°36'13,09" 037°17'22,57"
МПТ-30 55°36'12,58" 037°17'22,86"
МПТ-29 55°36'12,31" 037°17'23,33"
МПТ-28 55°36'12,47" 037°17'23,63"
МПТ-27 55°36'12,13" 037°17'24,22"
МПТ-27a 55°36'12,05" 037°1724,35"
65 55°36'11,85" 037°17'23,71"
66 55°36'11,13" 037°17'22,39"
66a 55°36'11,05" 037°17'22,53"
67 55°36'11,21 037°17'22,27"
68 55°36'10,83" 037°17'20,97"
69 55°36'10,43" 037°17'20,09"
70 55°36'10,01" 037°17'19,62"
71 55°36'9,59" 037°17'19,87"
72 55°36'9,43" 037°17'20,54"
73 55°36'9,68" 037°17'21,37"
74 55°36'10,16" 037°17'22,09"
75 55°36'10,89" 037°17'22,79"
76 55°36'10,97" 037°17'22,67"
МПТ-5 55°36'11,98" 037°17'24,48"
МПТ-4 55°36'11,56" 037°17'25,19"
77 55°36'10,77" 037°17'24,46"
77a 55°36'11,36" 037°17'25,53"
78 55°36'7,99" 037°17'29,14"
79 55°36'6,07" 037°17'29,07"
80 55°36'5,08" 037°17'27,21"
81 55°36'4,69" 037°17'26,97"
82 55°36'3,15" 037°17'24,17"
83 55°36'1,71" 037°17'26,63"
84 55°36'2,70" 037°17'28,43"
85 55°35'41,38" 037°17'34,31"
86 55°35'18,00" 037°15'49,91"
87 55°35'16,01" 037°15'40,30"
88 55°35'5,73" 037°15'32,19"
89 55°35'5,24" 037°15'31,42"
90 55°35'3,13" 037°15'22,50"
91 55°35'3,57" 037°15'19,92"
92 55°35'1,76" 037°15'15,04"
93 55°35'1,25" 037°15'4,59"
94 55°34'59,37" 037°14'57,54"
95 55°35'1,21" 037°14'55,48"
96 55°35'6,05" 037°14'51,20"
97 55°35'15,70" 037°14'42,16"
98 55°35'16,91" 037°14'41,32"
99 55°35'26,21" 037°14'35,37"
100 55°35'28,10" 037°14'27,37"
101 55°35'28,93" 037°14'27,99"
102 55°35'30,54" 037°14'21,18"
103 55°35'31,33" 037°14'20,35"
104 55°35'34,53" 037°14'22,84"
105 55°35'32,66" 037°14'30,72"
106 55°35'39,27" 037°14'35,66"
107 55°35'39,36" 037°14'35,29"
108 55°35'39,88" 037°14'35,68"
109 55°35'40,40" 037°14'33,54"
110 55°35'41,10" 037°14'34,08"
111_РКК-6 55°35'40,95" 037°14'34,72"
112_РКК-5 55°35'41,27" 037°14'34,97"
113 55°35'40,91" 037°14'36,45"
114 55°35'42,05" 037°14'37,30"
115 55°35'39,26" 037°14'48,41"
116 55°35'42,07" 037°14'50,56"
117 55°35'53,57" 037°14'59,39"
118 55°35'51,09" 037°15'9,59"
119 55°35'47,93" 037°15'7,18"
120 55°35'46,43" 037°15'13,29"
121 55°35'50,61" 037°15'16,67"
122 55°35'50,35" 037°15'17,91"
123 55°35'47,56" 037°15'31,56"
124 55°35'48,59" 037°15'38,59"
125 55°35'48,73" 037°15'38,93"

 

Примечание: Точками 21a, 21b, 22a, 22b, 54a, 54b, 56a, 56b, МПТ-27a, 66a обозначен проезд под терминалами "A" и "B".

 

1.2. Географические координаты зданий и сооружений пункта пропуска.

 

1.2.1. Географические координаты здания аэровокзального комплекса Внуково-1 (первой очереди первого пускового комплекса).

 

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
18 55°36'25,22" 037°17'1,19"
19 55°36'21,03" 037°17'8,44"
20 55°36'20,04" 037°17'7,91"
21 55°36'20,06" 037°17'7,70"
21a 55°36'19,92" 037°17'7,60"
21b 55°36'18,79" 037°17'9,54"
22 55°36'19,09" 037°17'6,97"
22a 55°36'18,79" 037°17'6,68"
22b 55°36'17,82" 037°17'8,36"
23 55°36'17,78" 037°17'5,70"
24 55°36'16,63" 037°17'4,01"
25 55°36'15,75" 037°17'2,38"
26 55°36'14,99" 037°17'0,64"
27 55°36'14,50" 037°16'59,04"
28 55°36'14,08" 037°16'57,28"
29 55°36'13,73" 037°16'55,59"
30 55°36'13,28" 037°16'53,60"
31 55°36'12,75" 037°16'52,26"
32 55°36'12,10" 037°16'51,16"
33 55°36'11,30" 037°16'50,29"
34 55°36'10,45" 037°16'49,76"
35 55°36'9,59" 037°16'49,70"
36 55°36'8,67" 037°16'49,89"
37 55°36'7,88" 037°16'50,65"
38 55°36'7,30" 037°16'51,77"
39 55°36'6,96" 037°16'53,05"
40 55°36'6,84" 037°16'54,65"
41 55°36'6,99" 037°16'56,43"
42 55°36'7,44" 037°16'58,22"
43 55°36'7,98" 037°16'59,49"
44 55°36'8,66" 037°17'0,54"
45 55°36'9,41" 037°17'1,31"
46 55°36'10,32" 037°17'1,92"
47 55°36'11,20" 037°17'2,53"
48 55°36'12,07" 037°17'3,24"
49 55°36'12,98" 037°17'4,16"
50 55°36'13,79" 037°17'5,30"
51 55°36'14,61" 037°17'6,68"
52 55°36'15,26" 037°17'8,01"
53 55°36'15,82" 037°17'9,34"
54 55°36'16,24" 037°17'10,74"
54a 55°36'16,30" 037°17'10,98"
54b 55°36'17,21" 037°17'9,42"
55 55°36'16,71" 037°17'12,68"
56a 55°36'16,78" 037°17'13,02"
56b 55°36'17,85" 037°17'11,17"
56 55°36'16,83" 037°17'13,28"
57 55°36'16,96" 037°17'13,25"
58 55°36'17,28" 037°17'15,27"
AVK-1 55°36'17,35" 037°17'15,16"
AVK-2 55°36'17,43" 037°17'15,31"
AVK-3 55°36'19,27" 037°17'18,62"
AVK-4 55°36'24,91" 037°17'8,90"
AVK-5 55°36'23,86" 037°17'5,84"
AVK-6 55°36'25,84" 037°17'2,43"

 

Примечание: точками 21a, 21b, 22a, 22b, 54a, 54b, 56a, 56b обозначен проезд под терминалом "А".

 

1.2.2. Географические координаты здания международного пассажирского терминала.

 

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
МПТ-1 55°36'13,66" 37°17'21,6"
МПТ-2 55°36'15,56" 37°17'25,03"
МПТ-3 55°36'13,46" 37°17'28,64"
МПТ-4 55°36'11,57" 37°17'25,2"
МПТ-5 55°36'11,98" 37°17'24,49"
МПТ-6 55°36'10,97" 37°17'22,67"
МПТ-7 55°36'0,9" 37°17'2,8"
МПТ-8 55°36'10,72" 37°17'22,48"
МПТ-9 55°36'10,71" 37°17'22,52"
МПТ-10 55°36'10,38" 37°17'22,18"
МПТ-11 55°36'9,64" 37°17'21,1"
МПТ-12 55°36'9,57" 37°42'26,55"
МПТ-13 55°36'9,51" 37°17'20,59"
МПТ-14 55°36'9,53" 37°17'20,36"
МПТ-15 55°36'9,57" 37°17'20,16"
МПТ-16 55°36'9,67" 37°17'19,95"
МПТ-17 55°36'9,77" 37°17'19,84"
МПТ-18 55°36'9,88" 37°17'19,77"
МПТ-19 55°36'10,01" 37°17'19,76"
МПТ-20 55°36'10,14" 37°17'19,83"
МПТ-21 55°36'10,27" 37°17'19,98"
МПТ-22 55°36'10,88" 37°17'21,35"
МПТ-23 55°36'11,06" 37°17'21,93"
МПТ-24 55°36'11,03" 37°17'21,96"
МПТ-25 55°36'11,21" 37°17'22,27"
МПТ-26 55°36'11,13" 37°17'22,4"
МПТ-27 55°36'12,13" 37°17'24,23"
МПТ-28 55°36'12,48" 37°17'23,64"
МПТ-29 55°36'12,31" 37°17'23,34"
МПТ-30 55°36'12,59" 37°17'22,86"
МПТ-31 55°36'12,75" 37°17'23,16"

 

1.2.3. Географические координаты здания ВИП и ЗОЛД.

 

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
VIP-1 55°36'3,31" 37°17'24,46"
VIP-2 55°36'4,69" 37°17'26,98"
VIP-3 55°36'4,06" 37°17'28,06"
VIP-4 55°36'3,83" 37°17'27,64"
VIP-5 55°36'3,92" 37°17'27,48"
VIP-6 55°36'3,01" 37°17'25,82"
VIP-7 55°36'2,91" 37°17'25,98"
VIP-8 55°36'2,68" 37°17'25,55"

 

1.2.4. Географические координаты здания ЗАО ПО "Космос" РКК "Энергия".

 

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
РКК-1 55°35'42,13" 37°14'31,47"
РКК-2 55°35'42,62" 37°14'31,85"
РКК-3 55°35'41,46" 37°14'36,6"
РКК-4 55°35'40,97" 37°34'36,22"
РКК-5 55°35'41,28" 37°14'34,97"
РКК-6 55°35'40,95" 37°14'34,73"
РКК-7 55°35'41,57" 37°14'32,17"
РКК-8 55°35'1,9" 37°14'32,42"

 

1.2.5. Географические координаты здания "Центра Бизнес Авиации".

 

Номера точек Географические координаты
северная широта восточная долгота
ЦБА-1 55°35'36,29" 37°14'31,02"
ЦБА-2 55°35'36,30" 37°14'31,01"
ЦБА-3 55°35'36,31" 37°14'31,02"
ЦБА-4 55°35'36,32" 37°14'31,04"
ЦБА-5 55°35'36,31" 37°14'31,07"
ЦБА-6 55°35'38,09" 37°14'32,40"
ЦБА-7 55°35'38,10" 37°14'32,37"
ЦБА-8 55°35'38,11" 37°14'32,36"
ЦБА-9 55°35'38,12" 37°14'32,36"
ЦБА-10 55°35'38,12" 37°14'32,39"
ЦБА-11 55°35'37,66" 37°14'34,42"
ЦБА-12 55°35'37,65" 37°14'34,43"
ЦБА-13 55°35'37,63" 37°14'34,42"
ЦБА-14 55°35'37,63" 37°14'34,40"
ЦБА-15 55°35'37,64" 37°14'34,37"
ЦБА-16 55°35'35,85" 37°14'33,07"
ЦБА-17 55°35'35,85" 37°14'33,10"
ЦБА-18 55°35'35,84" 37°14'33,11"
ЦБА-19 55°35'35,83" 37°14'33,10"
ЦБА-20 55°35'35,82" 37°14'33,08"
ЦБА-21 55°35'35,91" 37°14'32,73"
ЦБА-22 55°35'35,68" 37°14'32,57"
ЦБА-23 55°35'35,99" 37°14'31,18"
ЦБА-24 55°35'36,21" 37°14'31,37"

 

1.3. Перечень помещений государственных контрольных органов в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации международного аэропорта Москва (Внуково).

 
Таблица привязки поворотных точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений АВК
(НЕ ПРИВОДИТСЯ)
 
Таблица привязки поворотных точек пределов пункта
пропуска к осям здания с экспликацией групп помещений
терминала МПТ
(НЕ ПРИВОДИТСЯ)
 
Таблица привязки поворотных точек пределов пункта
пропуска к осям здания с экспликацией групп помещений
здания ВИП-ЗОЛД
(НЕ ПРИВОДИТСЯ)
 
Таблица привязки поворотных точек пределов пункта
пропуска к осям здания с экспликацией групп помещений
здания ЗАО ПО "Космос"
(НЕ ПРИВОДИТСЯ)
 
Таблица привязки поворотных точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений здания ЦБА
(НЕ ПРИВОДИТСЯ)
 
  • Документ полезен?
    0 m n 0
  • '
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha