| код | название валюты | курс, o |
|---|---|---|
Валюты, котируемые ЦБ РФ |
||
| 840 USD | Доллар США (за 1) | 78.5850 |
| 978 EUR | Евро (за 1) | 92.8137 |
| 156 CNY | Китайский юань (за 1) | 11.1497 |
| 784 AED | Дирхам ОАЭ (за 1) | 21.3982 |
| 51 AMD | Армянский драм (за 100) | 20.5963 |
| 36 AUD | Австралийский доллар (за 1) | 52.4083 |
| 944 AZN | Азербайджанский манат (за 1) | 46.2265 |
| 975 BGN | Болгарский лев (за 1) | 47.1914 |
| 986 BRL | Бразильский реал (за 1) | 14.1886 |
| 933 BYN | Белорусский рубль (за 1) | 26.9801 |
| 124 CAD | Канадский доллар (за 1) | 57.1610 |
| 756 CHF | Швейцарский франк (за 1) | 99.6639 |
| 203 CZK | Чешская крона (за 10) | 37.9656 |
| 208 DKK | Датская крона (за 1) | 12.3548 |
| 818 EGP | Египетский фунт (за 10) | 16.5323 |
| 826 GBP | Фунт стерлингов (за 1) | 105.7283 |
| 981 GEL | Грузинский лари (за 1) | 29.0894 |
| 344 HKD | Гонконгский доллар (за 1) | 10.1211 |
| 348 HUF | Венгерский форинт (за 100) | 23.6909 |
| 360 IDR | Индонезийская рупия (за 10000) | 46.8521 |
| 356 INR | Индийская рупия (за 100) | 87.4805 |
| 392 JPY | Японская иена (за 100) | 50.1340 |
| 417 KGS | Киргизский сом (за 100) | 89.8628 |
| 410 KRW | Вон Республики Корея (за 1000) | 53.1375 |
| 398 KZT | Казахстанский тенге (за 100) | 15.2586 |
| 498 MDL | Молдавский лей (за 10) | 46.4481 |
| 578 NOK | Норвежская крона (за 10) | 77.6432 |
| 554 NZD | Новозеландский доллар (за 1) | 45.6029 |
| 985 PLN | Польский злотый (за 1) | 21.9217 |
| 634 QAR | Катарский риал (за 1) | 21.5893 |
| 946 RON | Румынский лей (за 1) | 18.2137 |
| 941 RSD | Сербский динар (за 100) | 78.8423 |
| 752 SEK | Шведская крона (за 10) | 85.0204 |
| 702 SGD | Сингапурский доллар (за 1) | 61.0986 |
| 764 THB | Таиландский бат (за 10) | 25.2377 |
| 972 TJS | Таджикский сомони (за 10) | 85.0515 |
| 934 TMT | Новый туркменский манат (за 1) | 22.4529 |
| 949 TRY | Турецкая лира (за 10) | 18.3728 |
| 980 UAH | Украинская гривна (за 10) | 18.6449 |
| 860 UZS | Узбекский сум (за 10000) | 65.2032 |
| 704 VND | Вьетнамский донг (за 10000) | 31.2515 |
| 960 XDR | СДР (специальные права заимствования) (за 1) | 107.4398 |
| 710 ZAR | Южноафриканский рэнд (за 10) | 47.0944 |
Прочие валюты |
||
| 971 AFN | Афганских афгани (за 100) | 87.5306 |
| 8 ALL | Лек (за 100) | 70.3851 |
| 973 AOA | Ангольских кванз (за 100) | 15.8406 |
| 32 ARS | Аргентинское песо (за 100) | 72.7369 |
| 533 AWG | Арубанский флорин (за 1) | 43.4171 |
| 977 BAM | Конвертируемая марка (за 1) | 44.1489 |
| 52 BBD | Барбадосский доллар (за 1) | 38.9208 |
| 50 BDT | Така (за 100) | 64.2502 |
| 48 BHD | Бахрейнский динар (за 1) | 208.9575 |
| 108 BIF | Бурундийский франк (за 1000) | 39.3023 |
| 60 BMD | Бермудский доллар (за 1) | 78.5850 |
| 96 BND | Брунейский доллар (за 1) | 57.8086 |
| 68 BOB | Боливиано (за 1) | 11.3726 |
| 44 BSD | Багамский доллар (за 1) | 78.5850 |
| 64 BTN | Нгултрум (за 10) | 10.3401 |
| 72 BWP | Пула (за 10) | 67.5831 |
| 84 BZD | Белизский доллар (за 1) | 38.9865 |
| 976 CDF | Конголезских франков (за 1000) | 39.2701 |
| 152 CLP | Чилийское песо (за 1000) | 98.7094 |
| 170 COP | Колумбийское песо (за 1000) | 20.9034 |
| 188 CRC | Костариканский колон (за 100) | 12.2134 |
| 192 CUP | Кубинское песо (за 10) | 32.7438 |
| 132 CVE | Эскудо Кабо-Верде (за 100) | 78.1396 |
| 262 DJF | Франк Джибути (за 100) | 44.1427 |
| 214 DOP | Доминиканское песо (за 10) | 14.3325 |
| 12 DZD | Алжирский динар (за 100) | 60.7304 |
| 232 ERN | Эритрейская накфа (за 10) | 52.1294 |
| 230 ETB | Эфиопский быр (за 100) | 50.6620 |
| 242 FJD | Доллар Фиджи (за 1) | 37.2571 |
| 238 FKP | Фунт Фолклендских островов (за 1) | 104.7852 |
| 936 GHS | Ганский седи (за 1) | 11.2667 |
| 292 GIP | Гибралтарский фунт (за 1) | 104.7852 |
| 270 GMD | Даласи (за 10) | 14.7232 |
| 324 GNF | Гвинейский франк (за 10000) | 87.5745 |
| 320 GTQ | Кетсаль (за 1) | 10.1926 |
| 328 GYD | Гайанский доллар (за 100) | 37.5618 |
| 340 HNL | Лемпира (за 10) | 31.9148 |
| 191 HRK | Хорватская куна (за 1) | 11.4462 |
| 332 HTG | Гурд (за 100) | 74.4882 |
| 376 ILS | Новый израильский шекель (за 1) | 24.1451 |
| 368 IQD | Иракский динар (за 1000) | 53.8430 |
| 364 IRR | Иранский риал (за 100000) | 10.8682 |
| 352 ISK | Исландская крона (за 100) | 60.3571 |
| 388 JMD | Ямайский доллар (за 100) | 50.9053 |
| 400 JOD | Иорданский динар (за 1) | 110.8392 |
| 404 KES | Кенийский шиллинг (за 100) | 68.9796 |
| 116 KHR | Риель (за 1000) | 19.3321 |
| 174 KMF | Франк Комор (за 100) | 17.6393 |
| 408 KPW | Северокорейская вона (за 100) | 60.4500 |
| 414 KWD | Кувейтский динар (за 1) | 259.0145 |
| 418 LAK | Кип (за 10000) | 68.5494 |
| 422 LBP | Ливанский фунт (за 1000) | 51.9673 |
| 144 LKR | Шри-Ланкийская рупия (за 100) | 38.9035 |
| 430 LRD | Либерийский доллар (за 100) | 50.9300 |
| 434 LYD | Ливийский динар (за 1) | 16.9958 |
| 504 MAD | Марокканский дирхам (за 10) | 81.3653 |
| 969 MGA | Малагасийских ариари (за 1000) | 19.6684 |
| 807 MKD | Денар (за 10) | 14.0481 |
| 496 MNT | Тугрик (за 1000) | 22.1157 |
| 446 MOP | Патака (за 10) | 97.5545 |
| 929 MRU | Мавританских угий (за 10) | 21.5952 |
| 480 MUR | Маврикийская рупия (за 10) | 17.9213 |
| 462 MVR | Руфия (за 10) | 50.8312 |
| 454 MWK | Квача (за 1000) | 97.7851 |
| 484 MXN | Мексиканское песо (за 10) | 37.9953 |
| 458 MYR | Малайзийский ринггит (за 1) | 18.8137 |
| 943 MZN | Мозамбикских метикалов (за 10) | 12.2598 |
| 516 NAD | Доллар Намибии (за 10) | 51.5636 |
| 566 NGN | Найра (за 1000) | 53.9523 |
| 558 NIO | Золотая кордоба (за 10) | 21.9787 |
| 524 NPR | Непальская рупия (за 100) | 64.5171 |
| 512 OMR | Оманский риал (за 1) | 204.3823 |
| 604 PEN | Новый соль (за 1) | 21.0655 |
| 598 PGK | Кина (за 1) | 22.3181 |
| 608 PHP | Филиппинское песо (за 10) | 15.1679 |
| 586 PKR | Пакистанская рупия (за 100) | 44.0931 |
| 600 PYG | Гуарани (за 1000) | 11.2474 |
| 646 RWF | Франк Руанды (за 1000) | 77.2714 |
| 682 SAR | Саудовский риял (за 1) | 20.9560 |
| 90 SBD | Доллар Соломоновых Островов (за 10) | 97.3668 |
| 690 SCR | Сейшельская рупия (за 10) | 54.5729 |
| 938 SDG | Суданский фунт (за 100) | 17.6111 |
| 654 SHP | Фунт Святой Елены (за 1) | 105.1860 |
| 925 SLE | Леоне (за 10) | 67.5129 |
| 694 SLL | Леоне (стар.) (за 10000) | 67.5129 |
| 706 SOS | Сомалийский шиллинг (за 100) | 13.5843 |
| 968 SRD | Суринамский доллар (за 10) | 38.3285 |
| 678 STD | Добра (за 10000) | 29.9004 |
| 930 STN | Добра Сан-Томе и Принсипи (за 10) | 34.9744 |
| 222 SVC | Сальвадорский колон (за 10) | 89.7653 |
| 760 SYP | Сирийский фунт (за 1000) | 31.2776 |
| 748 SZL | Лилангени (за 10) | 51.5711 |
| 788 TND | Тунисский динар (за 1) | 26.8117 |
| 776 TOP | Паанга (за 1) | 34.6953 |
| 780 TTD | Доллар Тринидада и Тобаго (за 1) | 11.5801 |
| 901 TWD | Новый тайваньский доллар (за 10) | 27.9408 |
| 834 TZS | Танзанийский шиллинг (за 1000) | 33.9460 |
| 800 UGX | Угандийский шиллинг (за 1000) | 22.0589 |
| 858 UYU | Уругвайское песо (за 10) | 18.3889 |
| 937 VEF | Венесуэльский боливар фуэрте (за 100000) | 26.9095 |
| 928 VES | Венесуэльский боливар cоберан (за 1) | 18.0121 |
| 548 VUV | Вату (за 100) | 69.7758 |
| 950 XAF | Франк КФА ВЕАС (за 100) | 13.0404 |
| 951 XCD | Восточно-карибский доллар (за 1) | 28.9982 |
| 952 XOF | Франк КФА ВСЕАО (за 100) | 13.1744 |
| 886 YER | Йеменский риал (за 100) | 31.4026 |
| 967 ZMW | Замбийская квача (за 10) | 43.6341 |
Сотрудничество с иностранными предприятиями и проведение экспортно-импортных операций требует постоянного внимания к изменению валютных курсов. В особенности это касается оформления импорта, так как при заказе зарубежной продукции оплата чаще всего производится в денежных единицах той страны, из которой производится поставка.
Однако, не стоит думать, что курсы валют ЦБ РФ интересуют только участников внешней торговли, сотрудников логистических компаний и биржевых брокеров. В жизни любого человека бывают ситуации, когда необходимо узнать официальный курс валют на сегодня.
Рассмотрим самые распространенные бытовые ситуации, когда требуетсяузнать отношение денежной единицы другого государства к рублю:
На нашем сайте вы сможете ознакомиться с курсом основных международных валют, а также стран СНГ и Балтии, с которыми РФ поддерживает торговые отношения.
Существует достаточно много способов узнать валютный курс. Эту информацию можно получить в банках, обменных пунктах и финансовых организациях. Но самый удобный вариант на сегодняшний день – просто зайти в интернет и узнать всё, что нужно.
К сожалению, не все ресурсы актуально обновляются и предоставляют достоверные сведения, поэтому при выборе сайта стоит отдавать предпочтение крупным ресурсам с положительной репутацией, которым действительно можно доверять.
На сайте компании «Альта-Софт» вы можете получить информацию о курсах валют в онлайн режиме и не переживать за её достоверность. Предоставляемые данные ежедневно сверяются и обновляются в соответствии с текущими изменениями валютных курсов.
Функционал нашего ресурса не ограничивается таблицей валютных курсов на сегодня. Здесь вы также сможете воспользоваться калькулятором валют и пересчитать конкретную сумму средств в других денежных единицах. Результат перевода рассчитывается с точностью до четвертого знака после запятой.
Также вы можете посмотреть динамику роста и снижения стоимости валют, зайдя в раздел «Графики изменения курса валют». Используя эти показатели, вы сможете выбрать удачное время перевода средств или заключения сделок купли-продажи с иностранным поставщиком.