Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
онлайн-справочник

Информация Альта-Софт от 28.08.2015

Изменения, вносимые в импортный тариф с 20 августа 2015 г., с 1 сентября 2015 г. и с 2 сентября 2015 г.

Зеленый - ставка снижена;

Красный - ставка увеличена;

Сиреневый - изменилось соотношение процентной и минимальной ставки.

 

Изменения, вносимые в импортный тариф с 1 сентября 2015 г. и 2 сентября 2015 г.

 

(Примечание: Ставки пошлин, изменяющиеся со 2 сентября 2015 г., отмечены звёздочкой)

 

Код ТНВЭД Старая ставка Новая ставка
0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные
0206 10 950 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0206 10 980 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0206 30 000 2 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0206 30 000 4 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0208 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные
0208 10 100 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0208 10 900 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0208 40 100 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0208 40 200 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0208 90 300 0 16.7%, но не менее 0.167евро/кг 15%, но не менее 0.15евро/кг
0301 Живая рыба
0301 91 900 0 0 10% <1)>
0301 94 100 0 7.3% 6%
0301 94 900 0 7.3% 6%
0301 95 000 0 7.3% 6%
0301 99 110 0 0 10% <1)>
0301 99 850 0 7.3% 6%
0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304
0302 11 100 0 7.2% 5.8%
0302 11 200 0 7.2% 5.8%
0302 11 800 0 7.2% 5.8%
0302 13 000 0 7.2% 5.8%
0302 14 000 0 7.2% 5.8%
0302 19 000 0 7.3% 6%
0302 31 100 0 6% 5%
0302 31 900 0 6% 5%
0302 32 100 0 6% 5%
0302 32 900 0 6% 5%
0302 41 000 0 6.7% 5%
0302 42 000 0 7.3% 6%
0302 44 000 0 6.7% 5%
0302 45 100 0 7.3% 6%
0302 45 300 0 7.3% 6%
0302 45 900 0 7.3% 6%
0302 46 000 0 7.3% 6%
0302 47 000 0 7.3% 6%
0302 51 100 0 8% 7%
0302 51 900 0 8% 7%
0302 52 000 0 7.3% 6%
0302 54 110 0 7.3% 6%
0302 54 150 0 7.3% 6%
0302 54 190 0 7.3% 6%
0302 54 900 0 7.3% 6%
0302 55 000 0 7.3% 6%
0302 56 000 0 7.3% 6%
0302 59 100 0 7.3% 6%
0302 59 200 0 7.3% 6%
0302 59 300 0 7.3% 6%
0302 59 400 0 7.3% 6%
0302 59 900 0 7.3% 6%
0302 71 000 0 7.3% 6%
0302 72 000 0 7.3% 6%
0302 73 000 0 7.3% 6%
0302 79 000 0 7.3% 6%
0302 82 000 0 7.3% 6%
0302 83 000 0 7.3% 6%
0302 84 100 0 7.3% 6%
0302 84 900 0 7.3% 6%
0302 85 100 0 7.3% 6%
0302 85 300 0 7.3% 6%
0302 85 900 0 7.3% 6%
0302 89 101 0 7.3% 6%
0302 89 102 0 7.3% 6%
0302 89 103 0 7.3% 6%
0302 89 108 0 7.3% 6%
0302 89 109 0 7.3% 6%
0302 89 210 0 7.3% 6%
0302 89 290 0 7.3% 6%
0302 89 310 0 7.3% 6%
0302 89 390 0 7.3% 6%
0302 89 400 0 7.3% 6%
0302 89 500 0 7.3% 6%
0302 89 600 0 7.3% 6%
0302 89 900 9 7.3% 6%
0302 90 000 0 9.8% 8.2%
0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304
0303 11 000 0 8% 7%
0303 12 000 0 8% 7%
0303 13 000 0 6.5% 4.8%
0303 14 100 0 6.5% 4.8%
0303 14 200 0 6.5% 4.8%
0303 14 900 0 6.5% 4.8%
0303 31 100 0 8% 7%
0303 31 300 0 8% 7%
0303 31 900 0 8% 7%
0303 33 000 0 8% 7%
0303 39 500 0 8% 7%
0303 53 100 0 7.3% 6%
0303 53 300 0 7.3% 6%
0303 53 900 0 7.3% 6%
0303 54 100 0 5%, но не менее 0.03евро/кг 4%, но не менее 0.026евро/кг
0303 54 900 0 6%, но не менее 0.036евро/кг 4%, но не менее 0.026евро/кг
0303 55 100 0 7%, но не менее 0.035евро/кг 7%, но не менее 0.03евро/кг
0303 55 300 0 7% 6%
0303 55 900 1 7%, но не менее 0.035евро/кг 7%, но не менее 0.03евро/кг
0303 55 900 9 7% 6%
0303 56 000 0 7% 6%
0303 57 000 0 6.7% 5%
0303 63 100 0 8% 7%
0303 63 300 0 8% 7%
0303 63 900 0 8% 7%
0303 64 000 0 8% 7%
0303 65 000 0 8% 7%
0303 66 110 0 8% 7%
0303 66 120 0 8% 7%
0303 66 130 0 8% 7%
0303 66 190 0 8% 7%
0303 66 900 0 8% 7%
0303 69 900 0 7% 6%
0303 81 100 0 8% 7%
0303 81 500 0 7.3% 6%
0303 81 600 0 7.3% 6%
0303 81 900 0 7.3% 6%
0303 82 000 0 7% 6%
0303 83 000 0 7% 6%
0303 84 100 0 8% 7%
0303 84 900 0 8% 7%
0303 89 550 0 7% 6%
0303 89 900 1 7% 6%
0303 89 900 8 7% 6%
0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые
0304 31 000 0 7.3% 6%
0304 32 000 0 7.3% 6%
0304 33 000 0 7.3% 6%
0304 39 000 0 7.3% 6%
0304 41 000 0 6.7% 5%
0304 42 100 0 6.7% 5%
0304 42 500 0 7.3% 6%
0304 42 900 0 6.7% 5%
0304 43 000 0 7.5% 6.3%
0304 44 100 0 6.7% 5%
0304 44 300 0 7.3% 6%
0304 44 900 0 7.5% 6.3%
0304 45 000 0 7.5% 6.3%
0304 46 000 0 7.5% 6.3%
0304 49 101 0 7.3% 6%
0304 49 109 0 7.3% 6%
0304 49 500 0 7.3% 6%
0304 49 900 0 7.5% 6.3%
0304 51 000 0 7.3% 6%
0304 52 000 0 7.3% 6%
0304 53 000 0 7.3% 6%
0304 54 000 0 7.3% 6%
0304 55 000 0 7.3% 6%
0304 59 100 0 7.3% 6%
0304 59 500 0 6.7% 5%
0304 59 900 0 7.3% 6%
0304 72 000 0 6.7% 5%
0304 73 000 0 6.7% 5%
0304 81 000 0 5% 4%
0304 82 100 0 5% 4%
0304 82 900 0 5% 4%
0304 83 500 0 6.7% 5%
0304 91 000 0 5.3% 3%
0304 92 000 0 5.3% 3%
0304 93 900 0 5.3% 3%
0304 94 900 0 5.3% 3%
0304 95 500 0 5.3% 3%
0304 95 600 0 5.3% 3%
0304 95 900 0 5.3% 3%
0304 99 210 0 5.3% 3%
0304 99 290 0 5.3% 3%
0304 99 550 0 5.3% 3%
0304 99 610 0 5.3% 3%
0304 99 650 0 5.3% 3%
0304 99 990 0 5.3% 3%
0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу
0305 20 000 0 16% 14%
0305 31 000 0 7.3% 6%
0305 32 110 0 7.3% 6%
0305 32 190 0 6.7% 5%
0305 32 900 0 7.3% 6%
0305 39 100 0 6.7% 5%
0305 39 500 0 7.3% 6%
0305 39 901 0 7.3% 6%
0305 39 909 0 7.3% 6%
0305 41 000 0 15.2%, но не менее 3.04евро/кг 12.8%, но не менее 2.56евро/кг
0305 42 000 0 7.5% 6.3%
0305 43 000 0 5.3% 3%
0305 44 100 0 5.3% 3%
0305 44 900 0 5.3% 3%
0305 49 100 0 5.3% 3%
0305 49 200 0 5.3% 3%
0305 49 300 0 5.3% 3%
0305 49 801 0 5.3% 3%
0305 49 809 0 5.3% 3%
0305 51 100 0 6.7% 5%
0305 51 900 0 6.7% 5%
0305 59 300 0 6.7% 5%
0305 59 500 0 5.3% 3%
0305 61 000 0 6.7% 5%
0305 62 000 0 7.5% 6.3%
0305 64 000 0 8% 7%
0305 69 100 0 8% 7%
0305 69 300 0 8% 7%
0305 69 500 0 6.7% 5%
0305 69 800 0 8% 7%
0305 71 100 0 5.3% 3%
0305 72 000 1 6.7% 5%
0305 72 000 9 5.3% 3%
0305 79 000 1 6.7% 5%
0305 79 000 9 5.3% 3%
0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу
0306 11 900 0 8% 7%
0306 12 100 0 6.7% 5%
0306 14 050 0 15%, но не менее 2.25евро/кг 13%, но не менее 1.95евро/кг
0306 14 100 0 6.7% 5%
0306 14 300 0 6.7% 5%
0306 15 100 0 18%, но не менее 1.8евро/кг 17%, но не менее 1.7евро/кг
0306 16 910 0 6% 5%
0306 17 940 0 6% 5%
0306 19 050 0 18%, но не менее 1.8евро/кг 17%, но не менее 1.7евро/кг
0306 21 100 0 18%, но не менее 1.8евро/кг 17%, но не менее 1.7евро/кг
0306 22 300 0 14%, но не менее 1.6евро/кг 11%, но не менее 1.4евро/кг
0306 24 100 0 15%, но не менее 2.25евро/кг 13%, но не менее 1.95евро/кг
0306 25 100 0 18%, но не менее 1.8евро/кг 17%, но не менее 1.7евро/кг
0306 26 310 0 7.3% 6%
0306 26 390 0 7.3% 6%
0306 26 900 0 7.3% 6%
0306 27 910 0 7.3% 6%
0306 27 950 0 7.3% 6%
0306 27 990 0 7.3% 6%
0306 29 050 0 18%, но не менее 1.8евро/кг 17%, но не менее 1.7евро/кг
0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу
0307 11 100 0 8% 7%
0307 11 900 0 8% 7%
0307 19 100 0 11.5% 9.8%
0307 19 900 0 8% 7%
0307 21 000 0 7.3% 6%
0307 29 050 0 11.5% 9.8%
0307 31 100 0 7.5% 6.3%
0307 31 900 0 8% 7%
0307 39 050 0 11.5% 9.8%
0307 39 100 0 7.3% 6%
0307 39 900 0 7.3% 6%
0307 41 100 0 8% 7%
0307 41 910 0 8% 7%
0307 41 990 0 8% 7%
0307 49 050 0 11.5% 9.8%
0307 49 710 0 6.7% 5%
0307 51 000 0 8% 7%
0307 59 050 0 11.5% 9.8%
0307 60 100 0 11.5% 9.8%
0307 71 000 0 8% 7%
0307 79 100 0 11.5% 9.8%
0307 79 900 9 6.7% 5%
0307 81 000 0 8% 7%
0307 89 100 0 11.5% 9.8%
0307 89 900 9 6.7% 5%
0307 91 000 0 8% 7%
0307 99 100 0 11.5% 9.8%
0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления в пищу
0308 11 000 0 8% 7%
0308 19 100 0 11.5% 9.8%
0308 19 900 0 6.7% 5%
0308 21 000 0 8% 7%
0308 29 100 0 11.5% 9.8%
0308 29 900 0 6.7% 5%
0308 30 100 0 8% 7%
0308 30 300 0 11.5% 9.8%
0308 30 900 0 6.7% 5%
0308 90 100 0 8% 7%
0308 90 300 0 11.5% 9.8%
0308 90 900 0 6.7% 5%
0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
0402 10 110 0 16.7% 15%
0402 10 190 0 16.7% 15%
0402 10 910 0 16.7% 15%
0402 10 990 0 16.7% 15%
0402 21 110 0 16.7% 15%
0402 21 170 0 16.7% 15%
0402 21 190 0 16.7% 15%
0402 21 910 0 16.7% 15%
0402 21 990 0 16.7% 15%
0402 29 150 0 20% 17.5%
0402 29 190 0 20% 17.5%
0402 29 910 0 20% 17.5%
0402 29 990 0 20% 17.5%
0402 91 100 0 17.5% 16.3%
0402 91 300 0 17.5% 16.3%
0402 91 510 0 17.5% 16.3%
0402 91 590 0 17.5% 16.3%
0402 91 910 0 17.5% 16.3%
0402 91 990 0 17.5% 16.3%
0402 99 100 0 17.5% 16.3%
0402 99 310 0 17.5% 16.3%
0402 99 390 0 17.5% 16.3%
0402 99 910 0 17.5% 16.3%
0402 99 990 0 17.5% 16.3%
0404 Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные
0404 10 020 0 11.7% 10%
0404 10 260 0 11.7% 10%
0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты
0405 10 110 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 10 190 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 10 300 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 10 500 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 20 100 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 20 300 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 20 900 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 90 100 0 16.7%, но не менее 0.25евро/кг 15%, но не менее 0.22евро/кг
0405 90 900 0 16.7%, но не менее 0.133евро/кг 15%, но не менее 0.12евро/кг
0406 Сыры и творог
0406 10 200 2 16.7%, но не менее 0.21евро/кг 15%, но не менее 0.19евро/кг
0406 10 200 3 16.7%, но не менее 0.21евро/кг 15%, но не менее 0.19евро/кг
0406 10 200 9 16.7%, но не менее 0.21евро/кг 15%, но не менее 0.19евро/кг
0406 10 800 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 20 100 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 20 900 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 010 0 16.7%, но не менее 0.35евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 130 1 17.5%, но не менее 0.35евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 130 9 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 150 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 170 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 180 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 190 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 210 0 16.7%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.3евро/кг
0406 90 230 0 17.5%, но не менее 0.35евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 250 0 17.5%, но не менее 0.36евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 270 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 290 0 13%, но не менее 0.26евро/кг 12%, но не менее 0.24евро/кг
0406 90 320 9 18.3%, но не менее 0.37евро/кг 15%, но не менее 0.26евро/кг
0406 90 350 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 370 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 390 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 500 0 13%, но не менее 0.26евро/кг 12%, но не менее 0.24евро/кг
0406 90 630 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 690 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 730 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 750 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 760 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 780 0 15%, но не менее 0.33евро/кг 15%, но не менее 0.26евро/кг
0406 90 790 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 810 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 850 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 860 0 17.5%, но не менее 0.35евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 870 0 15%, но не менее 0.35евро/кг 15%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 880 0 20%, но не менее 0.4евро/кг 17.5%, но не менее 0.35евро/кг
0406 90 930 0 17.5%, но не менее 0.36евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0406 90 990 1 13.5%, но не менее 0.25евро/кг 12.8%, но не менее 0.23евро/кг
0406 90 990 9 17.5%, но не менее 0.35евро/кг 16%, но не менее 0.32евро/кг
0407 Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
0407 19 900 0 11.7% 10%
0407 29 900 0 11.7% 10%
0407 90 900 0 11.7% 10%
0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0408 11 200 0 16% 15%
0408 19 810 0 18.3% 15%
0408 19 890 0 18.3% 15%
0408 91 200 0 17.5% 13.8%
0408 91 800 0 13% 12%
0408 99 800 0 11.7% 10%
0511 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления в пищу
0511 91 901 1 8.7% 8%
0511 91 901 9 0% 8% <2)>
0511 91 902 0 8.7% 8%
0511 91 909 0 8.7% 8%
0511 99 100 0 6.7% 5%
0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба
0602 10 900 0 8.3% 5%
0602 20 900 0 8.3% 5%
0602 30 000 0 11% 9%
0602 40 000 0 11% 9%
0602 90 300 0 8.3% 5%
0602 90 410 0 8.3% 5%
0602 90 450 0 8.3% 5%
0602 90 500 0 8.3% 5%
0602 90 700 0 8.3% 5%
0602 90 990 0 8.3% 5%
0603 Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами
0603 90 000 0 10%, но не менее 0.6евро/кг 7.5%, но не менее 0.45евро/кг
0604 Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами
0604 20 110 0 8.3% 5%
0604 20 190 0 8.3% 5%
0604 20 200 0 8.3% 5%
0604 20 400 0 8.3% 5%
0604 20 900 0 8.3%, но не менее 0.5евро/кг 5%, но не менее 0.3евро/кг
0604 90 110 0 8.3% 5%
0604 90 190 0 8.3% 5%
0604 90 910 0 8.3% 5%
0604 90 990 0 8.3% 5%
0701 Картофель свежий или охлажденный
0701 90 100 0 11.7% 10%
0701 90 500 0 11.7% 10%
0701 90 900 0 11.7% 10%
0702 Томаты свежие или охлажденные
0702 00 000 1 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0702 00 000 6 11.7%, но не менее 0.089евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0702 00 000 7 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0702 00 000 9 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0703 Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
0703 10 110 0 11.7% 10%
0703 10 190 0 11.7% 10%
0703 10 900 0 11.7% 10%
0703 20 000 0 11.7% 10%
0703 90 000 0 15% 14%
0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные
0704 10 000 0 13.3% 11%
0704 20 000 0 14.7% 13%
0704 90 100 1 14.7% 13%
0704 90 100 9 14.7% 13%
0706 Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
0706 10 000 1 13.5% 12.8%
0706 10 000 9 13.5% 12.8%
0706 90 100 0 13% 12%
0706 90 300 0 12.3% 11%
0706 90 900 1 13% 12%
0706 90 900 9 13% 12%
0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0707 00 050 1 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0707 00 050 6 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0707 00 050 9 11.7%, но не менее 0.062евро/кг 10%, но не менее 0.053евро/кг
0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные
0709 30 000 0 11.7% 10%
0709 51 000 0 11.7% 10%
0709 59 100 0 11.7% 10%
0709 59 300 0 11.7% 10%
0709 59 900 0 11.7% 10%
0709 60 100 1 11.7% 10%
0709 60 100 2 10% 7.5%
0709 92 100 0 11.7% 10%
0709 92 900 0 11.7% 10%
0709 93 100 0 11.7% 10%
0709 93 900 0 11.7% 10%
0709 99 100 0 11.7% 10%
0709 99 200 0 11.7% 10%
0709 99 400 0 11.7% 10%
0709 99 500 0 11.7% 10%
0709 99 600 0 11.7% 10%
0709 99 900 0 11.7% 10%
0710 Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные
0710 10 000 0 11.7% 10%
0710 21 000 0 11.7% 10%
0710 22 000 0 11.7% 10%
0710 40 000 0 12.3% 11%
0711 Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу
0711 40 000 0 11.7% 10%
0711 51 000 0 11.7% 10%
0711 59 000 0 13% 12%
0711 90 100 0 13% 12%
0711 90 300 0 13% 12%
0711 90 700 0 11.7% 10%
0711 90 800 0 13% 12%
0711 90 900 0 13% 12%
0712 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке
0712 90 050 0 12.5% 11.3%
0712 90 110 0 12.5% 11.3%
0712 90 190 0 11.7% 10%
0712 90 300 0 11.7% 10%
0712 90 500 0 11.7% 10%
0712 90 900 0 11.7% 10%
0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые
0713 10 100 0 13% 12%
0713 10 900 1 5% 0
0713 10 900 9 13% 12%
0713 20 000 0 11.7% 10%
0713 31 000 0 13% 12%
0713 32 000 0 13% 12%
0713 33 100 0 11.7% 10%
0713 33 900 0 11.7% 10%
0713 34 000 1 13% 12%
0713 35 000 1 13% 12%
0713 39 000 1 13% 12%
0713 40 000 0 13% 12%
0713 50 000 0 11.7% 10%
0713 60 000 1 13% 12%
0713 90 000 1 13% 12%
0714 Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы
0714 10 980 9 12.3% 11%
0714 30 100 0 11.7% 10%
0714 30 900 0 11.7% 10%
0714 40 100 0 11.7% 10%
0714 40 900 0 11.7% 10%
0714 50 100 0 11.7% 10%
0714 50 900 0 11.7% 10%
0714 90 120 0 11.7% 10%
0714 90 180 0 11.7% 10%
0714 90 900 0 11.7% 10%
0808 Яблоки, груши и айва, свежие
0808 10 100 0 0.144евро/кг 0.115евро/кг
0808 10 800 1 0.048евро/кг 0.042евро/кг
0808 10 800 2 0.048евро/кг 0.042евро/кг
0808 10 800 3 0.048евро/кг 0.042евро/кг
0808 10 800 5 0.144евро/кг 0.115евро/кг
0808 10 800 6 0.084евро/кг 0.076евро/кг
0808 10 800 7 0.13евро/кг 0.09евро/кг
0808 10 800 8 0.084евро/кг 0.076евро/кг
0808 30 100 0 6.7% 5%
0808 30 900 0 6.7% 5%
0808 40 000 0 6.7% 5%
0810 Прочие фрукты, свежие
0810 10 000 0 6.7% 5%
0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции
0901 21 000 1 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 21 000 2 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 21 000 8 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 21 000 9 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 22 000 1 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 22 000 2 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 22 000 8 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0901 22 000 9 8.7%, но не менее 0.17евро/кг 8%, но не менее 0.16евро/кг
0902 Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них
0902 10 000 1 16%, но не менее 0.39евро/кг 14%, но не менее 0.34евро/кг
0902 10 000 9 16%, но не менее 0.32евро/кг 14%, но не менее 0.28евро/кг
0902 30 000 1 16.3%, но не менее 0.65евро/кг 14.4%, но не менее 0.58евро/кг
0902 30 000 9 15%, но не менее 0.3евро/кг 12.5%, но не менее 0.25евро/кг
1006 Рис
1006 10 100 0 16% 14%
1006 10 210 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 10 230 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 10 250 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 10 270 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 10 920 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 10 940 0 36% 33.2%
1006 10 960 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 110 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 150 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 170 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 920 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 940 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 960 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 20 980 0 10%, но не менее 0.045евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 210 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 230 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 250 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 270 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 420 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 440 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 460 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
1006 30 480 0 11.7%, но не менее 0.035евро/кг 10%, но не менее 0.03евро/кг
