|
;
Действует
Не подлежит применению с 01.03.2028
История статусов
Дата вступления в силу 01.03.2022 |
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. N 442 "О трансграничном перемещении отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 29, ст. 3012), абзацем первым пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2290) приказываю:
1. Утвердить:
форму уведомления о трансграничном перемещении отходов (приложение N 1);
форму документа о перевозке отходов (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 декабря 2003 г. N 1151 "Об утверждении форм уведомления о трансграничном перемещении отходов и документа о перевозке отходов" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2004 г., регистрационный N 5515).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.
| 1. Экспортер-уведомитель | Регистрационный N: | 3. Номер уведомления: | ||||||||
| Наименование: | Предмет уведомления | |||||||||
| Адрес: | A. | (i) Разовая поставка: |
|
|||||||
| ii) Многократная поставка: |
|
|||||||||
| Контактное лицо: | B. | (i) Удаление (1): |
|
|||||||
| Тел.: | Факс: | (ii) Рекуперация: |
|
|||||||
| Эл. почта: | C. | Предварительно согласованный объект по рекуперации (2, 3) |
Да: |
|||||||
| 2. Импортер-получатель | Регистрационный N: | 4. Общее число планируемых поставок: | ||||||||
|
Наименование (Ф.И.О.): |
5. Общее предполагаемое количество (4): Тонн (Мг): куб. м: |
|||||||||
| Адрес: | 6. Планируемый период поставки(ок) (4): | |||||||||
| Первая отгрузка (партия): | Последняя отгрузка (партия): | |||||||||
| Контактное лицо: | 7. Вид(ы) упаковки (5): | |||||||||
| Тел.: | Факс: | Особые требования при обращении (6): |
Да: |
|||||||
| Эл. почта: | 11. Операция(и) по удалению/рекуперации (2): | |||||||||
| 8. Предполагаемый(е) перевозчик(и) | Регистрационный N: | Код D/Код R (5): | ||||||||
|
Наименование (7): Адрес: |
Применяемая технология (6): | |||||||||
| Контактное лицо: | Цель экспорта (1; 6): | |||||||||
| Тел.: | Факс: | |||||||||
| Эл. почта: | 12. Определение и состав отходов (6): | |||||||||
| Вид перевозки (5): | ||||||||||
| 9. Производитель(и) отходов (1; 7; 8) | Регистрационный N: | |||||||||
|
Наименование (Ф.И.О.): Адрес: |
||||||||||
| 13. Физические свойства (5): | ||||||||||
| Контактное лицо: | ||||||||||
| Тел.: | Факс: | 14. Идентификация отходов (указать кодовые обозначения) | ||||||||
| Эл. почта: |
i) Базель, приложение VIII (либо IX, если применимо): ii) Код ОЭСР (если не совпадает с i): iii) Перечень отходов ЕС: iv) Национальный код в стране экспорта: v) Национальный код в стране импорта: vi) Иное (указать): vii) Код Y: viii) Код Y (5): ix) Класс ООН (5): x) Номер ООН: xi) Грузовое наименование ООН: xii) Таможенный(е) код(ы) (CC): |
|||||||||
| Место и процесс образования отходов (6): | ||||||||||
|
10. Объект по удалению (2): |
или объект по рекуперации (2): |
|||||||||
| Регистрационный N: | ||||||||||
| Наименование: | ||||||||||
| Адрес: | ||||||||||
| Контактное лицо: | ||||||||||
| Тел.: | Факс: | |||||||||
| Эл. почта: | ||||||||||
| Фактическое место удаления/рекуперации: | ||||||||||
| 15. Заинтересованные страны/государства (a), где применимо - кодовый N компетентного органа (b), конкретные пункты вывоза или ввоза (c) | ||||||||||
|
Государство экспорта/отправки
|
Государство(а) транзита (ввоза и вывоза)
|
Государство импорта-назначения
|
||||||||
| (a) | ||||||||||
| (b) | ||||||||||
| (c) | ||||||||||
| 16. Таможенные пункты ввоза и/или вывоза и/экспорта (Европейское сообщество): | ||||||||||
| Ввоз: | Вывоз: | Экспорт: | ||||||||
| 17. Заявление экспортера - уведомителя/источника - производителя (1): | ||||||||||
| Настоящим подтверждаю, что по всем имеющимся у меня сведениям данная информация является полной и достоверной. Подтверждаю также принятие исполнимых в законном порядке письменных договорных обязательств и то, что трансграничная перевозка покрыта или будет покрыта действующим договором страхования или иной действительной финансовой гарантией, если таковые необходимы. | ||||||||||
| Экспортер/уведомитель: | Дата: | Подпись: | ||||||||
| Производитель: | Дата: | Подпись: | ||||||||
| 18. Количество приложений | ||||||||||
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ | ||||||||||
| 19. Подтверждение соответствующего компетентного органа страны импорта-назначения/транзита (1)/экспорта-отправки (9): | 20. Письменное согласие (1; 8) компетентного органа на перевозку: | |||||||||
| Страна: | ||||||||||
| Страна: | Согласие дано (дата): | |||||||||
| Дата получения уведомления: | Согласие действительно с: | по: | ||||||||
| Дата отправки подтверждения: | Особые условия: |
Нет: |
Если да, см. раздел 21 (6): |
|||||||
| Наименование компетентного органа: | Наименование компетентного органа: | |||||||||
| Печать и/или подпись: | Печать и/или подпись: | |||||||||
| 21. Особые условия согласия на перевозку или причины отказа | ||||||||||
|
1. Требуется согласно Базельской конвенции. 2. В случае операций R12/R13 или D13 - D15 приложить при необходимости также соответствующую информацию об объекте(ах), где будут проводиться последующие операции R1 - R11 или D1 - D12. 3. Заполняется для перевозок в пределах зоны ОЭСР и только в случаях, предусмотренных пунктом B (ii). 4. При неоднократных поставках приложить подробный список. |
5. См. список сокращений и кодов на следующей странице. 6. При необходимости приложить подробную информацию. 7. Если более одного - приложить список. 8. Если предусмотрено национальным законодательством. 9. Если применимо в рамках решения ОЭСР. |
|||||||||
| ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ (Раздел 11) | ||||
| D1 | Захоронение в земле или сброс на землю (например, на свалку и т.д.) | |||
| D2 | Обработка почвы (например, биохимическое разложение жидких или илистых отходов в почве и т.д.) | |||
| D3 | Закачивание на большую глубину (например, закачивание отходов соответствующей консистенции в скважины, соляные купола или естественные резервуары и т.д.) | |||
| D4 | Сброс в поверхностные водоемы (например, сброс жидких или илистых отходов в котлованы, пруды или отстойные бассейны и т.д.) | |||
| D5 | Сброс на специально оборудованные свалки (например, сброс в отдельные отсеки с изолирующей прокладкой и поверхностным покрытием для гарантии их изоляции друг от друга и окружающей среды и т.д.) | |||
| D6 | Сброс в водоемы, кроме морей/океанов | |||
| D7 | Сброс в моря/океаны, в том числе захоронение на морском дне | |||
| D8 | Биологическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего списка, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в настоящем списке | |||
| D9 | Физико-химическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего списка, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в настоящем списке (например, выпаривание, сушка, прокаливание и т.д.) | |||
| D10 | Сжигание на суше | |||
| D11 | Сжигание в море | |||
| D12 | Захоронение (например, захоронение контейнеров в шахте и т.д.) | |||
| D13 | Получение однородной или неоднородной смеси до начала любой из операций, указанных в настоящем списке | |||
| D14 | Переупаковка до начала любой из операций, указанных в настоящем списке | |||
| D15 | Хранение в ожидании любой из операций в настоящем списке | |||
| ОПЕРАЦИИ ПО РЕКУПЕРАЦИИ (Раздел 11) | ||||
| R1 | Использование в виде топлива (кроме прямого сжигания) или иным способом для получения энергии (Базель/ОЭСР) - использование преимущественно в виде топлива или иным способом для получения энергии (ЕС) | |||
| R2 | Утилизация/восстановление растворителей | |||
| R3 | Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в виде растворителей | |||
| R4 | Рециркуляция/утилизация металлов и их соединений | |||
| R5 | Рециркуляция/утилизация других неорганических материалов | |||
| R6 | Восстановление кислот и оснований | |||
| R7 | Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением | |||
| R8 | Рекуперация компонентов катализаторов | |||
| R9 | Повторная перегонка нефтепродуктов или иное повторное применение ранее использованных нефтепродуктов | |||
| R10 | Обработка почвы, благотворно сказывающаяся на земледелии или улучшающая экологическую обстановку | |||
| R11 | Использование отходов любых операций под номерами R1 - R10 | |||
| R12 | Обмен отходами для применения к ним любых операций под номерами R1 - R11 | |||
| R13 | Аккумулирование материала для последующего применения любой операции, значащейся в настоящем списке | |||
| ВИДЫ УПАКОВКИ (Раздел 7) | КОДЫ Н и КЛАССИФИКАЦИЯ ООН (Раздел 14) | |||
| 1. | Бочки металлические | |||
| 2. | Бочки деревянные | Класс ООН | код Н | Свойства |
| 3. | Канистры металлические | |||
| 4. | Ящики | 1 | Н1 | Взрывчатые вещества |
| 5. | Мешки | 3 | Н3 | Огнеопасные жидкости |
| 6. | Комбинированная упаковка | 4.1 | Н4.1 | Огнеопасные твердые вещества |
| 7. | Емкости под давлением | 4.2 | Н4.2 | Вещества или отходы, способные самовозгораться |
| 8. | Без тары | 4.3 | Н4.3 | Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при соприкосновении с водой |
| 9. | Прочее (указать) | |||
| ВИД ПЕРЕВОЗКИ (Раздел 8) | 5.1 | Н5.1 | Окисляющие вещества | |
| 5.2 | Н5.2 | Органические пероксиды | ||
| R = Автомобильная | 6.1 | Н6.1 | Токсичные (ядовитые) вещества | |
| T = Железнодорожная | 6.2 | Н6.2 | Инфицирующие вещества | |
| S = Морская | 8 | Н8 | Коррозионные вещества | |
| A = Воздушная | 9 | Н10 | Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой | |
| W = Внутренними водотоками | 9 | Н11 | Токсичные вещества (вызывающие отсроченные или хронические заболевания) | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Раздел 13) | 9 | Н12 | Экотоксичные вещества | |
| 1. | Порошкообразные/порошки | 9 | Н13 | Вещества, способные после удаления образовывать каким-либо образом, например, путем выщелачивания, другие материалы, обладающие каким-либо из указанных выше свойств |
| 2. | Твердые | |||
| 3. | Вязкие/пастообразные | |||
| 4. | Илистые | |||
| 5. | Жидкие | |||
| 6. | Газообразные | |||
| 7. | Прочие (указать) | |||
| Дополнительную информацию, в частности по идентификации отходов (раздел 14), т.е. о кодах, используемых в приложениях VIII и IX к Базельской конвенции, кодах ОЭСР и кодах Y, можно найти в справочном руководстве, имеющемся в ОЭСР и в секретариате Базельской конвенции. | ||||
| 1. Соответствует уведомлению N | 2. Серийный N/общее число поставок | ||||||||||
| 3. Экспортер-уведомитель | Регистрационный N: | 4. Импортер-получатель | Регистрационный N: | ||||||||
|
Наименование (Ф.И.О.): |
Наименование (Ф.И.О.): | ||||||||||
| Адрес: | Адрес: | ||||||||||
| Контактное лицо: | Контактное лицо: | ||||||||||
| Факс: | |||||||||||
| Тел: | Факс: | Тел: | |||||||||
| Эл. почта: | Эл. почта: | ||||||||||
| 5. Фактическое количество: | Тонн | (Мг): | куб. м: | 6. Фактическая дата поставки: | |||||||
| 7. Упаковка | Вид(ы) (1): | Количество грузовых мест: | |||||||||
| Особые требования при обращении (2): |
Да: |
Нет: |
|||||||||
| 8. a) 1-й перевозчик (3): | 8. b) 2-й перевозчик: | 8. c) Последний перевозчик: | |||||||||
| Регистрационный N: | Регистрационный N: | Регистрационный N: | |||||||||
| Наименование: | Наименование: | Наименование: | |||||||||
| Адрес: | Адрес: | Адрес: | |||||||||
| Тел: | Тел: | Тел: | |||||||||
| Факс: | Факс: | Факс: | |||||||||
| Эл. почта: | Эл. почта: | Эл. почта: | |||||||||
|
--------Заполняется представителем перевозчика--------
|
Более 3 перевозчиков (2) |
|
|||||||||
| Вид перевозки (1): | Вид перевозки (1): | Вид перевозки (1): | |||||||||
| Дата перегрузки: | Дата перегрузки: | Дата перегрузки: | |||||||||
| Подпись: | Подпись: | Подпись: | |||||||||
|
9. Производитель(и) отходов (4; 5; 6): Регистрационный N: Наименование: Адрес: |
12. Определение и состав отходов (2): | ||||||||||
| Контактное лицо: | 13. Физические свойства (1): | ||||||||||
| Тел: | Факс: | ||||||||||
| Эл. почта: |
14. Идентификация отходов (указать кодовые обозначения) i) Базель, приложение VIII (либо IX, если применимо): ii) Код ОЭСР (если не совпадает с i): iii) Перечень отходов ЕС: iv) Национальный код в стране экспорта: v) Национальный код в стране импорта: vi) Иное (указать): vii) Код Y: viii) Код H (1): ix) Класс ООН (1): x) Номер ООН: xi) Грузовое наименование ООН: xii) Таможенный(е) код(ы) (CC): |
||||||||||
| Место производства (2): | |||||||||||
| 10. Объект по удалению |
|
или объект по рекуперации |
|
||||||||
| Регистрационный N: | |||||||||||
| Наименование: | |||||||||||
| Адрес: | |||||||||||
| Контактное лицо: | |||||||||||
| Тел.: | Факс: | ||||||||||
| Эл. почта: | |||||||||||
| Фактическое место удаления/рекуперации (2) | |||||||||||
|
11. Операция(и) по удалению/рекуперации Код D/код R (1): |
|||||||||||
|
15. Заявление экспортера - уведомителя/источника - производителя (4): Настоящим подтверждаю, что по всем имеющимся у меня сведениям данная информация является полной и достоверной. Подтверждаю также принятие исполнимых в законном порядке письменных договорных обязательств и то, что трансграничная перевозка покрыта или будет покрыта действующим договором страхования или иной действительной финансовой гарантией, если таковые необходимы, а также что от компетентных органов заинтересованных стран получены все необходимые согласия. |
|||||||||||
| Ф.И.О.: | Дата: | Подпись: | |||||||||
| 16. Заполняется любыми лицами, участвующими в трансграничной перевозке, если требуется дополнительная информация | |||||||||||
| 17. Поставка получена импортером - грузополучателем (если им не является объект): | Дата: | Ф.И.О.: | Подпись: | ||||||||
|
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТА ПО УДАЛЕНИЮ/РЕКУПЕРАЦИИ
|
|||||||||||
| 18. Поставка поступила на объект по удалению |
|
или рекуперации |
|
19. Настоящим подтверждаю завершение удаления/рекуперации вышеобозначенных отходов. Ф.И.О.: Дата: |
|||||||
| Дата поступления: | Принята: |
|
Не принята <*>: |
||||||||
| Поступившее количество: тонн (Мг): |
куб. м:
|
-------------------------------- <*> Немедленно связаться с компетентными органами. |
|||||||||
| Примерная дата удаления/рекуперации: | |||||||||||
| Операция по удалению/рекуперации (1): | Подпись и печать: | ||||||||||
| Ф.И.О.: | |||||||||||
| Дата: | |||||||||||
| Подпись: | |||||||||||
|
1. См. список сокращений и кодов на следующей странице. 2. При необходимости приложить подробную информацию. 3. При наличии более чем трех перевозчиков - приложить информацию, указанную в разделе 8 (a, b, c). |
4. Требуется согласно Базельской конвенции. 5. Если более одного - приложить список. 6. Если предусмотрено национальным законодательством. |
||||||||||
|
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ (если необходимо согласно национальному законодательству)
|
|||
| 20. Страна экспорта-отправки либо таможенный пункт вывоза | 21. Страна импорта-назначения либо таможенный пункт ввоза | ||
| Отходы, указанные в настоящем документе о перевозке, отбыли из страны | Отходы, указанные в настоящем документе о перевозке, прибыли в страну | ||
| (дата): | (дата): | ||
| Подпись: | Подпись: | ||
| Печать: | Печать: | ||
| 22. Печати таможенных органов стран транзита | |||
| Название страны: | Название страны: | ||
| Ввоз: | Вывоз: | Ввоз: | Вывоз: |
| Название страны: | Название страны: | ||
| Ввоз: | Вывоз: | Ввоз: | Вывоз: |
| ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ (Раздел 11) | ОПЕРАЦИИ ПО РЕКУПЕРАЦИИ (Раздел 11) | ||||
| D1 | Захоронение в земле или сброс на землю (например, на свалку и т.д.) | R1 | Использование в виде топлива (кроме прямого сжигания) или иным способом для получения энергии (Базель/ОЭСР) - использование преимущественно в виде топлива или иным способом для получения энергии (ЕС) | ||
| D2 | Обработка почвы (например, биохимическое разложение жидких или илистых отходов в почве и т.д.) | ||||
| D3 | Закачка на большую глубину (например, закачка отходов соответствующей консистенции в скважины, соляные купола или естественные резервуары и т.д.) | R2 | Утилизация/восстановление растворителей | ||
| D4 | Сброс в поверхностные водоемы (например, сброс жидких или илистых отходов в котлованы, пруды или отстойные бассейны и т.д.) | R3 | Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в виде растворителей | ||
| D5 | Сброс на специально оборудованные свалки (например, сброс в отдельные отсеки с изолирующей прокладкой и поверхностным покрытием, гарантирующими их изоляцию друг от друга и окружающей среды и т.д.) | R4 | Рециркуляция/утилизация металлов и их соединений | ||
| R5 | Рециркуляция/утилизация других неорганических материалов | ||||
| D6 | Сброс в водоемы, кроме морей/океанов | R6 | Восстановление кислот и оснований | ||
| D7 | Сброс в моря/океаны, в том числе захоронение на морском дне | R7 | Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением | ||
| D8 | Биологическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего списка, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в настоящем списке | R8 | Рекуперация компонентов катализаторов | ||
| R9 | Повторная перегонка нефтепродуктов или иное повторное применение ранее использованных нефтепродуктов | ||||
| D9 | Физико-химическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего списка, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в настоящем списке (например, выпаривание, сушка, прокаливание и т.д.) | R10 | Обработка почвы, благотворно сказывающаяся на земледелии или улучшающая экологическую обстановку | ||
| D10 | Сжигание на суше | R11 | Использование отходов любых операций под номерами R1 - R10 | ||
| D11 | Сжигание в море | R12 | Обмен отходами для применения к ним любых операций под номерами R1 - R11 | ||
| D12 | Захоронение (например, захоронение контейнеров в шахте и т.д.) | R13 | Аккумулирование материала для последующего применения любой операции, значащейся в настоящем списке | ||
| D13 | Получение однородной или неоднородной смеси до начала любой из операций, указанных в настоящем списке | ||||
| D14 | Переупаковка до начала любой из операций, указанных в настоящем списке | ||||
| D15 | Хранение в ожидании любой из операций, перечисленных в настоящем списке | ||||
| ВИДЫ УПАКОВКИ (Раздел 7) | КОДЫ Н и КЛАССИФИКАЦИЯ ООН (Раздел 14) | ||||
| 10. Бочки металлические | |||||
| 11. Бочки деревянные |
Класс ООН
|
код Н
|
Свойства
|
||
| 12. Канистры металлические | |||||
| 13. Ящики | |||||
| 14. Мешки | 1 | Н1 | взрывчатые вещества | ||
| 15. Комбинированная упаковка | 3 | Н3 | Огнеопасные жидкости | ||
| 16. Емкости под давлением | 4.1 | Н4.1 | Огнеопасные твердые вещества | ||
| 17. Без тары | 4.2 | Н4.2 | Вещества или отходы, способные самовозгораться | ||
| 18. Прочее (указать) | 4.3 | Н4.3 | Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при соприкосновении с водой | ||
| ВИД ПЕРЕВОЗКИ (Раздел 8) | |||||
| R = Автомобильная | 5.1 | Н5.1 | Окисляющие вещества | ||
| T = Железнодорожная | 5.2 | Н5.2 | Органические пероксиды | ||
| S = Морская | 6.1 | Н6.1 | Токсичные (ядовитые) вещества | ||
| A = Воздушная | 6.2 | Н6.2 | Инфицирующие вещества | ||
| W = Внутренними водотоками | 8 | Н8 | Коррозионные вещества | ||
| 9 | Н10 |
Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой |
|||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Раздел 13) | |||||
| 8. Порошкообразные/порошки | 9 | Н11 | Токсичные вещества (вызывающие отсроченные или хронические заболевания) | ||
| 9. Твердые | |||||
| 10. Вязкие/пастообразные | 9 | Н12 | Экотоксичные вещества | ||
| 11. Илистые | 9 | Н13 | Вещества, способные после удаления образовывать каким-либо образом, например, путем выщелачивания, другие материалы, обладающие каким-либо из указанных выше свойств | ||
| 12. Жидкие | |||||
| 13. Газообразные | |||||
| 14. Прочие (указать) | |||||
| Дополнительную информацию, в частности по идентификации отходов (раздел 14), т.е. о кодах, используемых в приложениях VIII и IX к Базельской конвенции, кодах ОЭСР и кодах Y, можно найти в справочном руководстве, имеющемся в ОЭСР и в секретариате Базельской конвенции. | |||||