;
Действует
История статусов
Дата вступления в силу 13.04.2022 |
В соответствии с пунктом 39 Протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства (приложение N 29 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 77 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 163 "О Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств – членов Евразийского экономического союза сельскохозяйственными товарами, и формах уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства" изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
1. В форме уведомления о планируемых в текущем году программах государственной поддержки сельского хозяйства:
а) наименование графы 2 дополнить знаком сноски "1";
б) раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Меры государственной поддержки, оказывающие искажающее воздействие на торговлю
|
||||
Объем мер государственной поддержки, связанных с конкретным сельскохозяйственным товаром | ||||
а) ценовая поддержка | ||||
б) государственная поддержка производства продукции растениеводства - всего | ||||
в том числе: | ||||
Товар 1 | ||||
Товар 2 | ||||
... | ||||
Товар n | ||||
в) государственная поддержка производства продукции животноводства - всего | ||||
в том числе: | ||||
Товар 1 | ||||
Товар 2 | ||||
... | ||||
Товар n | ||||
г) государственная поддержка переработки сельскохозяйственного сырья: | ||||
Товар 1 | ||||
Товар 2 | ||||
... | ||||
Товар n | ||||
Объем мер государственной поддержки, не связанных с конкретным сельскохозяйственным товаром | ||||
мера 1 | ||||
мера 2 | ||||
... | ||||
мера n | ||||
ВСЕГО: объем мер поддержки, не связанных с конкретным сельскохозяйственным товаром | ||||
Всего по разделу II | ||||
Итого по разделам I - II"; |
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"<1> Графа не является обязательной к заполнению.".
2. В форме уведомления о предоставленной государственной поддержке сельского хозяйства в отчетном году:
а) таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:
Наименование сельскохозяйственных товаров
|
Объем поддержки, связанной с конкретным сельскохозяйственным товаром (таблица 2.4)/объем поддержки, не связанной с конкретным сельскохозяйственным товаром (таблица 2.5)
|
Стоимостной объем производства товара/продукции
|
Общий объем мер поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю, в процентах от стоимости производства, %
|
||
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
||
1
|
2
|
3
|
4 = 2 / 3 x 100%
|
||
Продукция растениеводства - всего, | |||||
в том числе: | |||||
Товар 1 | |||||
Товар 2 | |||||
... | |||||
Товар n | |||||
Продукция животноводства - всего, | |||||
в том числе: | |||||
Товар 1 | |||||
Товар 2 | |||||
... | |||||
Товар n | |||||
Субсидирование переработки сельскохозяйственного сырья: | |||||
Товар 1 | |||||
Товар 2 | |||||
... | |||||
Товар n | |||||
ОБЩИЙ объем мер поддержки, связанных с производством конкретных сельскохозяйственных товаров (таблица 2.4) | |||||
ОБЩИЙ объем мер поддержки, связанных с производством конкретных сельскохозяйственных товаров, исключая объемы мер, не превышающие допустимый пороговый уровень | |||||
Объем мер поддержки, не связанных с производством конкретных сельскохозяйственных товаров (таблица 2.5) | |||||
ОБЩИЙ объем мер поддержки, не связанных с производством конкретных сельскохозяйственных товаров, исключая объемы мер, не превышающие допустимый пороговый уровень | |||||
ИТОГО: общий объем мер поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю <1> | |||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||
Региональные/Местные бюджеты |
<1> Рассчитывается как сумма объемов мер поддержки, связанных и не связанных с производством конкретного сельскохозяйственного товара, исключая объемы мер, не превышающие допустимый пороговый уровень.";
б) таблицу 2.3 изложить в следующей редакции:
Наименование сельскохозяйственных товаров
|
Вид меры
|
Применяемая администрируемая цена
|
Справочная мировая цена
|
Продукция, соответствующая критериям, тыс. т
|
Общий объем прямых платежей, связанных с ценами
|
Прочие прямые платежи
|
Сопутствующие сборы/налоги
|
Общий объем прямых платежей
|
Источники данных
|
||||||
нац. валюта/т
|
долл. США/т
|
нац. валюта/т
|
долл. США/т
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = (3 - 4) x 5
|
7
|
8
|
9 = 6 + 7 - 8
|
10
|
||||||
Продукция растениеводства - всего | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Товар 1 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
Товар 2 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Товар n | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
Продукция животноводства - всего | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Товар 1 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
Товар 2 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Товар n | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
Субсидирование переработки сельскохозяйственного сырья: | |||||||||||||||
Товар 1 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
Товар 2 | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Товар n | |||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | |||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты"; |
в) таблицу 2.4 изложить в следующей редакции:
Наименование сельскохозяйственных товаров
|
Вид меры
|
Прочие бюджетные расходы, связанные с конкретным сельскохозяйственным товаром
|
Прочая поддержка, связанная с конкретным сельскохозяйственным товаром (включая детали расчета)
|
Сопутствующие сборы/налоги
|
Общая прочая поддержка, связанная с конкретным сельскохозяйственным товаром
|
Общий объем ценовой поддержки (таблица 2.2)
|
Общий объем прямых платежей (таблица 2.3)
|
Общая поддержка, связанная с конкретным сельскохозяйственным товаром
|
Источники данных
|
|||||||
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
нац. валюта
|
млн долл. США
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 3 + 4 - 5
|
7
|
8
|
9 = 6 + 7 + 8
|
10
|
|||||||
Продукция растениеводства - всего | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Товар 1 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
Товар 2 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Товар n | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
Продукция животноводства - всего | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Товар 1 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
Товар 2 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Товар n | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
Субсидирование переработки сельскохозяйственного сырья: | ||||||||||||||||
Товар 1 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
Товар 2 | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Товар n | ||||||||||||||||
Федеральный/Республиканский бюджет | ||||||||||||||||
Региональные/Местные бюджеты | ||||||||||||||||
ИТОГО Федеральный/Республиканский бюджет Региональные/Местные бюджеты". |