|
;
Действует
История статусов
Подлежит применению с 01.01.2017 |
В связи с вступлением в силу единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) с 1 января 2017 года коды ТН ВЭД ЕАЭС, приведенные в указах Президента Российской Федерации, утверждающих списки товаров и технологий, контролируемых в целях экспортного контроля (далее - указы), частично теряют актуальность.
До внесения соответствующих изменений в указы при совершении таможенных операций в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю, прошу использовать переходные таблицы кодов ТН ВЭД ЕАЭС, согласованные со ФСТЭК России.
| ИС | Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202) | |
| ЯО | Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 36) | |
| РО | Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 08 августа 2001 г. N 1005) | |
| ХО | Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации 28 августа 2001 г. N 1082) | |
| БО | Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. N 1083) | |
| ДН | Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. N 1661) | |
| "Ч" | Раздел 2. "Чувствительные" товары и технологии | |
| "ВЧ" | Раздел 3. "Весьма чувствительные" товары и технологии | |
| "НБЭ" | Раздел 4. Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности | |
| "НБИ" | Раздел 5. Товары и технологии, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности | |
| Коды ТН ВЭД ЕАЭС товаров, подлежащих экспортному контролю, контролируемые на вывоз из Российской Федерации |
| Коды ТН ВЭД ЕАЭС товаров, подлежащих экспортному контролю, контролируемые на ввоз в Российскую Федерацию |
|
Код ТН ВЭД ЕАЭС (Решение ЕЭК
от 16.07.2012 N 54) |
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2017 г.
|
Позиции контрольных списков
|
| 2530 90 000 0 | 2530 90 000 0 | ДН "НБЭ" 9.3.2.; |
| 2710 12 700 0 | 2710 12 700 0 | РО 4.3.2.6.; |
| 2710 19 210 0 | 2710 19 210 0 | РО 4.3.2.6.; |
| 2803 00 000 0 | 2803 00 000 0 | ДН 1.3.3.2.; |
| 2804 50 100 0 | 2804 50 100 0 | ДН 1.3.11.2.; 9.1.10.1.-9.1.10.2.; РО 4.3.2.5; 4.3.2.6.; |
| 2804 50 900 0 | 2804 50 900 0 | ДН 6.3.2.1.; |
| 2805 12 000 0 | 2805 12 000 0 | ЯО 2.3.5.; |
| 2805 19 900 0 | 2805 19 900 0 | ДН "НБЭ" 1.3.2.; |
| 2808 00 000 0 | 2808 00 000 0 | РО 4.3.4.1.5.; |
| 2811 11 000 0 | 2811 11 000 0 | ХО 4.1.5.; |
| 2811 19 200 0 | 2811 12 000 0 | ХО 3.1.3.; |
| 2811 29 300 0 | 2811 29 300 0 | РО 4.3.4.1.1.-4.3.4.1.4.; |
| 2812 | 2812 | ДН 1.3.6.1.2.; |
| 2812 10 110 0 | 2812 12 000 0 | ХО 3.2.1.; |
| 2812 10 150 0 | 2812 13 000 0 | ХО 3.2.2.; |
| 2812 10 160 0 | 2812 14 000 0 | ХО 3.2.3.; |
| 2812 10 180 0 | 2812 19 000 0 | ХО 2.2.4.; |
| 2812 10 910 0 | 2812 15 000 0 | ХО 3.2.8.; |
| 2812 10 930 0 | 2812 16 000 | ХО 3.2.9.; |
| 2812 10 940 0 | 2812 11 000 0 | ХО 3.1.1.; |
| 2812 10 950 0 | 2812 17 000 0 | ХО 3.2.10.; |
| 2812 90 000 0 | 2812 90 000 0 | ЯО 2.3.6.; РО 4.3.4.1.6. |
| 2813 90 100 0 | 2813 90 100 0 | ХО 4.1.16.; |
| 2818 20 000 0 | 2818 20 000 0 | ДН 9.1.10.1.-9.1.10.2.; ИС 2.5.2.3.1.2.; |
| 2825 10 000 0 | 2825 10 000 0 | ДН 1.3.11.3.; РО 4.3.2.1.; 4.3.2.2.8.; 4.3.2.2.13.; 4.3.2.2.15-4.3.2.2.18.; |
| 2825 60 000 0 | 2825 60 000 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2825 90 200 0 | 2825 90 200 0 | ЯО 2.3.2.; |
| 2825 90 850 0 | 2825 90 850 0 | ЯО 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2826 | 2826 | ДН 1.3.6.1.2.; |
| 2826 19 100 0 | 2826 19 100 0 | ХО 4.1.11.-4.1.13.; |
| 2826 19 900 0 | 2826 19 900 0 | ЯО 2.3.2.; 2.3.8.; 2.3.15.; ХО 4.1.2.; 4.1.10.; |
| 2826 90 100 0 | 2826 90 100 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2826 90 800 0 | 2826 90 800 0 | ЯО 2.3.8.; ХО 4.1.22.; |
| 2827 39 850 0 | 2827 39 850 0 | ЯО 2.3.2.; 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2827 49 900 0 | 2827 49 900 0 | ЯО 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2827 60 000 0 | 2827 60 000 0 | ЯО 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2829 90 100 0 | 2829 90 100 0 | ЯО 2.3.15.; РО 4.3.4.2.1.; |
| 2830 10 000 0 | 2830 10 000 0 | ХО 4.1.19.; |
| 2830 90 850 0 | 2830 90 850 0 | ДН 6.3.4.1.; |
| 2833 29 800 0 | 2833 29 800 0 | ЯО 2.3.2.; 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2834 29 200 0 | 2834 29 200 0 | ЯО 2.3.2.; |
| 2834 29 800 0 | 2834 29 800 0 | ЯО 2.3.8; 2.3.15; |
| 2835 29 900 0 | 2835 29 900 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2836 99 170 0 | 2836 99 170 0 | ЯО 2.3.2.; 2.3.15.; |
| 2837 11 000 0 | 2837 11 000 0 | ХО 4.1.15.; |
| 2837 19 000 0 | 2837 19 000 0 | Х0 4.1.9.; |
| 2839 90 900 0 | 2839 90 000 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2841 90 850 0 | 2841 90 850 0 | ЯО 2.3.8.; 2.3.15.; |
| 2842 90 100 0 | 2842 90 100 0 | ДН 6.3.4.1.; 6.3.4.2.2.-6.3.4.2.3.; 6.3.4.2.5. |
| 2842 90 800 0 | 2842 90 800 0 | ДН 6.3.4.2.1.; РО 4.3.4.2.2.; |
| 2844 | 2844 | ЯО 2.3.19.; 2.3.21. |
| 2844 10 | 2844 10 | ИС 1.1.1.; |
| 2844 10 900 0 | 2844 10 900 0 | ДН 1.3.4.; |
| 2844 20 | 2844 20 | ИС 1.2.4.; |
| 2844 30 | 2844 30 | ИС 1.2.4.; |
| 2844 40 | 2844 40 | ИС 1.2.4.; |
| 2844 50 000 0 | 2844 50 000 0 | ИС 1.2.4.; |
| 2844 20 350 0 | 2844 20 350 0 | ИС 1.2.3.; |
| 2844 20 510 0 | 2844 20 510 0 | ДН 1.3.12.1.; "Ч" 1.3.4.1.; "ВЧ" 1.3.2.1.; |
| 2844 20 590 0 | 2844 20 590 0 | ДН 1.3.12.1.; "Ч" 1.3.4.1.; "ВЧ" 1.3.2.1.; |
| 2844 20 990 0 | 2844 20 990 0 | ДН 1.3.12.1.; "Ч" 1.3.4.1.; "ВЧ" 1.3.2.1.; ИС 1.2.1.; |
| 2844 30 110 0 | 2844 30 110 0 | ИС 1.1.2.; |
| 2844 30 190 0 | 2844 30 190 0 | ИС 1.1.2.; |
| 2844 30 510 0 | 2844 30 510 0 | ИС 1.1.3.; |
| 2844 30 690 0 | 2844 30 690 0 | ИС 1.1.3.; |
| 2844 40 | 2844 40 | ХО 1.3.; 2.3.; 3.3.; 4.2.; ЯО 2.3.12.; 2.3.17.; ЯО 2.3.20. |
| 2844 40 100 0 | 2844 40 100 0 | ИС 1.2.2.; |
| 2844 40 200 0 | 2844 40 200 0 | ДН 1.3.12.2.; "Ч" 1.3.4.2.; "ВЧ" 1.3.2.2.; ИС 1.3.1.-1.3.4.; |
| 2844 40 300 0 | 2844 40 300 0 | ДН 1.3.12.2.; "Ч" 1.3.4.2.; "ВЧ" 1.3.2.2.; ИС 1.3.1.-1.3.4.; |
| 2844 40 800 0 | 2844 40 800 0 | ИС 1.3.1.-1.3.4.; |
| 2845 | 2845 | ХО 1.3.; 2.3.; 3.3.; 4.2.; |
| 2845 10 000 0 | 2845 10 000 0 | ИС 2.2.1.; |
| 2845 90 100 0 | 2845 90 100 0 | ИС 2.2.1.; |
| 2845 90 900 0 | 2845 90 900 0 | ЯО 2.3.4.; 2.3.9.; 2.3.18.; |
| 2846 90 000 0 | 2846 90 100 0 | ДН 1.3.3.2.; |
| 2846 90 200 0 | ||
| 2846 90 300 0 | ||
| 2846 90 900 0 | ||
| 2848 00 000 0 | 2853 90 900 0 | ДН 3.3.4.; 6.3.4.2.4. |
| 2849 | 2849 | ДН 1.3.7.3.; "Ч" 1.3.2.1.; |
| 2849 20 000 0 | 2849 20 000 0 | ДН 1.3.7.4.; 6.3.4.4.; 9.1.10.1.-9.1.10.2.; "Ч" 1.3.2.2.; |
| 2849 90 100 0 | 2849 90 100 0 | ДН 1.3.7.4.; 1.3.11.2.; "Ч" 1.3.2.2.; РО 4.3.6.1.; |
| 2849 90 300 0 | 2849 90 300 0 | ЯО 2.3.14.; |
| 2849 90 900 0 | 2849 90 900 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2850 00 | 2850 00 | ДН 1.3.7.3.; "Ч" 1.3.2.1.; |
| 2850 00 200 0 | 2850 00 200 0 | ЯО 2.3.8.; 2.3.15.; ДН 1.3.7.4.; 3.3.4.; "Ч" 1.3.2.2.; РО 4.3.6.1.; |
| 2850 00 900 0 | 2850 00 900 0 | ЯО 2.3.2.; 2.3.15.; ДН 1.3.7.1.-1.3.7.2.; |
| 2853 00 500 0 | 2853 10 000 0 | ХО 3.1.2.; |
| 2901 10 000 | 2901 10 000 | РО 4.3.2.6.; |
| 2902 11 000 0 | 2902 11 000 0 | РО 4.3.2.6.; |
| 2902 19 000 0 | 2902 19 000 0 | РО 4.3.2.6.; |
| 2903 39 900 0 | 2903 39 210 0 | ИС 2.5.2.3.1.2; ХО 2.1.2.; |
| 2903 39 230 0 | ||
| 2903 39 240 0 | ||
| 2903 39 250 0 | ||
| 2903 39 260 0 | ||
| 2903 39 270 0 | ||
| 2903 39 280 0 | ||
| 2903 39 290 0 | ||
| 2903 39 310 0 | ||
| 2903 39 350 0 | ||
| 2903 39 390 0 | ||
| 2903 39 800 0 | ||
| 2903 71 000 0 | 2903 71 000 0 | ДН 1.3.6.1.2. |
| 2903 76 900 0 | 2903 76 900 0 | ДН 1.3.6.1.2., 1.3.6.3.; |
| 2903 77 100 0 | 2903 77 600 0 | ДН 1.3.6.1.2.; 1.3.6.4.; |
| 2903 77 200 0 | 2903 77 600 0 | ДН 1.3.6.4.; |
| 2903 77 900 0 | 2903 77 900 0 | ДН 1.3.6.1.2. 1.3.6.4. |
| 2904 20 000 0 | 2904 20 000 0 | ДН "НБЭ" 10.1.1.1.5.-10.1.1.1.6.; |
| 2904 90 400 0 | 2904 91 000 0 | ХО 3.1.4.; |
| 2905 19 000 0 | 2905 19 000 0 | ХО 2.2.11.; |
| 2905 59 | 2905 59 | ХО 4.1.3.; |
| 2905 59 980 0 | 2905 59 980 0 | РО 4.3.6.6.1.-4.3.6.6.5.; 4.3.6.6.6.1.-4.3.6.6.6.3.; 4.3.6.6.7.1.-4.3.6.6.7.2.; |
| 2909 30 900 0 | 2909 30 900 0 | ДН 1.3.6.2.1.; |
| 2914 19 900 0 | 2914 19 900 0 | ХО 4.1.8.; |
| 2915 29 000 0 | 2915 29 000 0 | ЯО 2.3.15.; |
| 2918 19 980 0 | 2918 19 980 0 | 4.1.6.; |
| 2920 19 000 0 | 2920 19 000 0 | ХО 4.1.23.-4.1.24.; |
| 2920 90 200 0 | 2920 21 000 0 | ХО 3.2.6.; |
| 2920 90 300 0 | 2920 23 000 0 | ХО 3.2.4.; |
| 2920 90 400 0 | 2920 24 000 0 | ХО 3.2.5.; |
| 2920 90 500 0 | 2920 22 000 0 | ХО 3.2.7.; |
| 2920 90 850 0 | 2920 29 000 0 | ХО 4.1.21.; |
| 2921 11 000 0 | 2921 11 000 0 | ХО 4.1.14.; 4.1.4.; |
| 2921 19 | 2921 19 | ХО 1.1.6.1.-1.1.6.3.; 2.2.7.; 2.2.7.1.-2.2.7.2.; 2.2.8.; 4.1.17.; |
| 2921 42 000 0 | 2921 42 000 0 | РО 4.3.6.7.2.; |
| 2921 44 000 0 | 2921 44 000 0 | РО 4.3.6.7.1.; |
| 2922 13 100 0 | 2922 15 000 0 | ХО 3.2.13.; |
| 2922 13 900 0 | 2922 19 400 0 | ХО 4.1.20.; |
| 2922 19 100 0 | из 2922 17 000 0 | ХО 3.2.11.; |
| 2922 19 200 0 | из 2922 17 000 0 | ХО 3.2.12.; |
| 2922 19 850 0 | 2922 19 700 0 | ХО 2.2.8; 2.2.8.1.; 4.1.18.; |
| 2925 19 950 0 | 2925 19 950 0 | ДН 1.3.8.1.1.; |
| 2925 29 000 0 | 2925 29 000 0 | ДН 1.3.11.3.-1.3.11.4.; |
| 2928 00 900 0 | 2928 00 900 0 | РО 4.3.2.2.1.-4.3.2.2.7.; 4.3.2.2.9.-4.3.2.2.12.; 4.3.2.2.14.; 4.3.2.2.19.-4.3.2.2.20.; 4.3.4.2.4.; |
| 2929 90 000 0 | 2929 90 000 0 | ХО 2.2.3.; 2.2.3.1.; |
| 2930 90 200 0 | 2930 70 000 0 | ХО 2.2.10.; |
| 2930 90 600 0 | 2930 60 000 0 | ДН 1.3.6.2.1. |
| 2930 90 990 0 | 2930 80 000 0 | ДН 1.3.6.2.1.; ХО 1.1.4.1.-1.1.4.9.; 2.1.1.; 2.2.9.; 2.2.9.1.; |
| 2930 90 950 0 | ||
| 2931 | 2931 | ХО 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.5.; 1.2.1; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 2.2.1.; 2.2.2.; |
| 2931 10 000 0 | 2931 10 000 0 | ДН 3.3.3.1., 3.3.3.2. |
| 2931 20 000 0 | 2931 20 000 0 | ДН 3.3.3.1., 3.3.3.2. |
| 2931 90 100 0 | 2931 31 000 0 | ХО 2.2.1.3.; |
| 2931 90 200 0 | 2931 90 200 0 | ХО 1.2.1.1.; |
| 2931 90 300 0 | 2931 90 300 0 | ХО 2.2.1.1.; |
| 2931 90 400 0 | 2931 32 000 0 | ДН 3.3.3.1., 3.3.3.2. |
| 2931 33 000 0 | ||
| 2931 34 000 0 | ||
| 2931 35 000 0 | ||
| 2931 36 000 0 | ||
| 2931 37 000 0 | ||
| 2931 38 000 0 | ||
| 2931 90 800 9 | ||
| 2931 90 900 9 | 2931 39 000 0 | ДН 3.3.3.1.-3.3.3.2.; РО 4.3.6.3.1.; 4.3.6.4.1.-4.3.6.4.15.; ХО 1.1.1.1.-1.1.1.2.; 1.1.2.1.; 1.1.3.1.; 1.1.5.1.-1.1.5.3.; 1.2.1.2.; 1.2.2.1.; 1.2.3.-1.2.4.; 2.2.1.2.; 2.2.1.4.- |
| 2931 90 500 0 | ||
| 2931 90 600 0 | ||
| 2931 90 800 9 | ||
| 2933 39 990 0 | 2933 39 990 0 | ХО 2.1.3.; 2.2.6.; 4.1.1.; 4.1.7.; |
| 2933 69 100 0 | 2933 69 100 0 | РО 4.3.4.2.3.2.; |
| 2933 69 800 0 | 2933 69 800 0 | РО 4.3.4.2.3.1.; |
| 2933 99 800 9 | 2933 92 000 0 | РО 4.3.6.2.1.; 4.3.6.2.4; 4.3.6.2.5.; |
| 2933 99 800 8 | ||
| 2934 | 2934 | ДН "НБЭ" 9.3.1.; 9.3.3.; БО 4.1.-4.2.; |
| 2934 99 900 0 | 2934 99 900 0 | ДН "НБЭ’' 9.3.2.; |
| 3001 20 100 0 | 3001 20 100 0 | ДН "НБЭ" 9.3.3.; |
| 3002 10 990 0 | 3002 12 000 9 | БО 4.1.-4.2.; |
| 3002 13 000 0 | ||
| 3002 14 000 0 | ||
| 3002 15 000 0 | ||
| 3002 19 000 0 | ||
| 3002 90 100 0 | 3002 90 100 0 | ДН "НБЭ" 9.3.3.; |
| 3002 90 500 0 | 3002 90 500 0 | ДН "НБЭ 9.3.2.; БО 1.1.1.-1.1.42.; 1.2.1.-1.2.4.; 1.3.1.-1.3.18.; 1.4.1.-1.4.2.; 2.1.1.-2.1.17.; 2.2.; 3.1.1.-3.1.2.; 3.2.1.-3.2.5.; 3.3.1.-3.3.11.; 4.1.-4.2.; |
| 3002 90 900 0 | 3002 90 900 0 | ХО 1.1.7.; 1.1.8.; БО 1.5.1.-1.5.21.; |
| 3212 90 000 0 | 3212 90 000 0 | РО 17.3.1.; |
| 3502 90 700 0 | 3502 90 700 0 | ДН "НБЭ" 9.3.3.; |
| 3504 00 | 3504 00 | ДН "НБЭ" 9.3.3.; |
| 3507 90 | 3507 90 | ДН "НБЭ" 9.3.1.; |
| 3601 00 000 0 | 3601 00 000 0 | РО 4.3.3.1.; ДН "НБЭ" 10.4.1.-10.4.2.; |
| 3602 00 000 0 | 3602 00 000 0 | ЯО 6.3.1.; РО 4.3.1; 4.3.4.2.5.; ДН "НБЭ" 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.4.; 10.1.1.2.; 10.1.2.1.-10.1.2.3.; |
| 3603 00 | 3603 00 | ДН "НБЭ" 10.2.3.; |
| 3603 00 100 | 3603 00 100 | ДН "НБЭ" 10.2.6.-10.2.7.; |
| 3603 00 900 | 3603 00 900 | ЯО 6.1.1.1.; 6.1.2.1.; ДН 1.1.7.2.; "НБЭ" 10.2.1.-10.2.2.; 10.2.4.-10.2.5.; 10.2.8.; |
| 3604 10 000 0 | 3604 10 000 0 | ДН "НБЭ" 10.5.; |
| 3604 90 000 0 | 3604 90 000 0 | ДН 1.1.8.; "НБЭ" 10.2.3.; 10.3.1.-10.3.8.; 10.5.; |
| 3606 90 100 0 | 3606 90 100 0 | ДН "НБЭ" 10.5.1.; |
| 3801 | 3801 | ДН 1.1.2.2.1.; 1.3.10.5.; 9.1.6.8.; 9.1.10.1.-9.1.10.2.; "Ч" 1.1.1.2.1.; ИС 2.2.2.; РО 8.1.1.-8.1.2.; 8.3.2.-8.3.4.; |
| 3801 10 000 0 | 3801 10 000 0 | РО 3.3.1; 3.3.2.; |
| 3801 90 000 0 | 3801 90 000 0 | РО 3.3.1; 3.3.2.; |
| 3815 12 000 0 | 3815 12 000 0 | ЯО 2.1.2.; |
| 3815 19 | 3815 19 | ДН 1.3.1.1.-1.3.1.2.; "Ч" 1.3.1.1.-1.3.1.2.; "ВЧ" 1.3.1.1.-1.3.1.2.; |
| 3818 00 100 0 | 3818 00 100 0 | ДН 3.3.1.1.; |
| 3818 00 900 0 | 3818 00 900 0 | ДН 3.3.1.1.-3.3.1.4.; 3.3.5.; 3.3.6.; 6.3.2.2.; |
| 3819 00 000 0 | 3819 00 000 0 | ДН 1.3.6.1.2.; |
| 3824 71 000 0 | 3824 71 000 0 | ДН 1.3.6.1.2.; |
| 3824 90 150 0 | 3824 99 150 0 | ИС 2.5.2.6.6.; |
| 3824 90 970 8 | 3824 84 000 0 | ДН 1.3.6.4.; 1.3.11.2.; 3.3.2.1.-3.3.2.2.; 3.3.2.4.-3.3.2.5. |
| 3824 85 000 0 | ||
| 3824 86 000 0 | ||
| 3824 87 000 0 | ||
| 3824 88 000 0 | ||
| 3824 99 920 9 | ||
| 3824 99 930 9 | ||
| 3824 99 960 9 | ||
| 3904 69 200 0 | 3904 69 200 0 | ДН 1.3.6.3.; 1.3.9.3.; |
| 3904 69 800 0 | 3904 69 800 0 | ДН 1.3.6.3.; 1.3.9.1.-1.3.9.3.; |
| 3907 | 3907 | РО 4.3.5.3.; |
| 3907 20 110 0 | 3907 20 110 0 | РО 4.3.5.6.; |
| 3907 20 990 0 | 3907 20 990 0 | ДН 1.3.8.1.4.; |
| 3907 91 900 0 | 3907 91 900 0 | ДН 1.3.8.1.4.; 1.3.8.2.; |
| 3907 99 | 3907 99 | ДН 1.3.8.3.; |
| 3908 90 000 0 | 3908 90 000 0 | ДН 1.3.8.1.2.; |
| 3909 30 000 | 3909 30 000 | ДН 1.3.1.3.1.; "Ч" 1.3.1.3.1.; "ВЧ" 1.3.1.3.1.; |
| 3910 00 000 2 | 3910 00 000 2 | ДН 1.3.1.1.-1.3.1.2.; 1.3.6.1.1.; 1.3.6.2.2.; 1.3.7.5.; "Ч" 1.3.1.1.-1.3.1.2.; "ВЧ" 1.3.1.1.-1.3.1.2.; РО 17.3.1.; |
| 3910 00 000 8 | 3910 00 000 8 | |
| 3911 90 190 0 | 3911 90 190 0 | ДН 1.3.8.4.-1.3.8.5.; |
| 3911 90 990 0 | 3911 90 990 0 | ДН 1.3.1.3.2.-1.3.1.3.5.; 1.3.8.1.3.; "Ч" 1.3.1.3.2.-1.3.1.3.4.; "ВЧ" 1.3.1.3.2.-1.3.1.3.4.; |
| 3914 00 000 0 | 3914 00 000 0 | ИС 2.5.2.6.6; |
| 3916 | 3916 | ЯО 2.3.7.3.; |
| 3917 | 3917 | ХО 5.8.; |
| 3919 90 000 0 | 3919 90 000 0 | ДН 1.1.1.1.; 1.1.1.3.; 1.1.3.; 1.3.1.3.5.; "ВЧ" 1.3.1.3.5. |
| 3920 | 3920 | ЯО 2.3.7.3.; РО 3.3.1; 3.3.2.; |
| 3920 99 900 0 | 3920 99 900 0 | ДН 1.1.3.; |
| 3921 | 3921 | ЯО 2.3.7.3.; |
| 3921 90 100 0 | 3921 90 100 0 | РО 8.3.1.; |
| 3921 90 300 0 | 3921 90 300 0 | РО 8.3.1.; |
| 3921 90 550 0 | 3921 90 550 0 | РО 8.3.1.; |
| 3921 90 900 0 | 3921 90 900 0 | ДН 1.1.1.2.; 8.1.2.1.4.; 8.3.1.; |
| 3923 10 000 0 | 3923 10 000 0 | ХО 5.3.; |
| 3923 29 900 0 | 3923 29 900 0 | ХО 5.3.; |
| 3923 30 909 0 | 3923 30 909 0 | ХО 5.3.; |
| 3926 20 000 0 | 3926 20 000 0 | ДН 1.1.4.2.; |
| 3926 90 920 0 | 3926 90 920 0 | ДН 1.1.2.1.; 1.1.2.2.1.; "Ч" 1.1.1.1.; 1.1.1.2.1.; "ВЧ" 1.1.1.; |
| 3926 90 970 | 3926 90 970 | ДН 1.1.2.1.; 1.1.2.2.1.; "Ч" 1.1.1.1.; 1.1.1.2.1.; "ВЧ" 1.1.1.; |
| 3926 90 970 5 | 3926 90 970 5 | ДН 1.3.10.5.; 9.1.10.1.-9.1.10.2.; |
| 3926 90 970 8 | 3926 90 970 8 | РО 3.3.1; 3.3.2.; 8.1.1., 8.3.1.; ХО 5.2.1.; |
| 4002 20 000 0 | 4002 20 000 0 | РО 4.3.5.1; 4.3.5.2.; 4.3.5.4.; |
| 4002 59 000 0 | 4002 59 000 0 | РО 4.3.5.5.; |
| 4015 19 000 0 | 4015 19 000 0 | ДН 1.1.4.2.; |
| 4015 90 000 0 | 4015 90 000 0 | ДН 1.1.4.2.; БО 5.6.1.; |
| 4016 10 000 | 4016 10 000 | ДН 8.1.2.15.3.1.; 9.1.8.1.; "Ч" 8.1.2.4.1.; |
| 4016 99 970 | 4016 99 970 | ДН 8.1.2.15.3.1.; 9.1.8.1.; "Ч" 8.1.2.4.1.; |
| 4017 00 000 | 4017 00 000 | ДН 8.1.2.15.3.1.; 9.1.8.1.; "Ч" 8.1.2.4.1.; |
| 5402 11 000 0 | 5402 11 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; ДН 1.3.10.1.; 1.3.10.4.1.1.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.; |
| 5402 20 000 | 5402 20 000 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5402 49 000 0 | 5402 49 000 0 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5404 11 000 0 | 5404 11 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; |
| 5404 12 000 0 | 5404 12 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; ДН 1.3.10.1.; 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5404 19 000 0 | 5404 19 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; ДН 1.3.10.1.; 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5404 90 900 0 | 5404 90 900 0 | ЯО 2.3.7.1.; |
| 5501 10 000 1 | 5501 10 000 1 | ЯО 2.3.7.1.; ДН 1.3.10.1.; 1.3.10.4.1.1.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.; |
| 5501 20 000 0 | 5501 20 000 0 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5501 90 000 0 | 5501 90 000 0 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5503 11 000 0 | 5503 11 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; ДН 1.3.10.1.; 1.3.10.4.1.1.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.; |
| 5503 20 000 0 | 5503 20 000 0 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5503 90 000 0 | 5503 90 000 0 | ДН 1.3.10.4.1.1.-1.3.10.4.1.2.; "Ч" 1.3.3.2.1.1.-1.3.3.2.1.2.; |
| 5509 11 000 0 | 5509 11 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; |
| 5509 12 000 0 | 5509 12 000 0 | ЯО 2.3.7.1.; |
| 5604 90 100 0 | 5604 90 100 0 | ЯО 2.3.7.3.; |
| 5604 90 900 0 | 5604 90 900 0 | ЯО 2.3.7.3.; |
| 5607 50 110 0 | 5607 50 110 0 | ЯО 2.3.7.3.; |
| 6113 00 100 0 | 6113 00 100 0 | БО 5.6.1.; |
| 6204 23 | 6204 23 | ДН 1.1.4.2.; |
| 6210 10 100 0 | 6210 10 100 0 | ДН "НБЭ" 8.1.3.; |
| 6210 10 900 0 | 6210 10 980 0 | ДН "НБЭ" 8.1.3.; |
| 6210 20 000 0 | 6210 20 000 0 | БО 5.6.1.; |
| 6210 30 000 0 | 6210 30 000 0 | БО 5.6.1.; |
| 6210 40 000 0 | 6210 40 000 0 | ДН 1.1.4.2.; ДН "НБЭ" 8.1.3.; БО 5.6.1.; |
| 6210 50 000 0 | 6210 50 000 0 | ДН 1.1.4.2.; ДН "НБЭ" 8.1.3.; БО 5.6.1.; |
| 6211 43 900 0 | 6211 43 900 0 | ДН 1.1.5.1.; |
| 6216 00 000 0 | 6216 00 000 0 | ДН 1.1.4.2.; |
| 6401 92 | 6401 92 | ДН 1.1.4.2.; |
| 6401 99 000 0 | 6401 99 000 0 | ДН 1.1.4.2.; |
